Provedor | Vel. Contrada | Vel. Download | Vel. Upload | Latência | Data | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivo | 300 Mbps | 295.59 Mbps | 150.64 Mbps | 21.00 Ms | 01/01/2022 | 09:14:02 |
Vivo | 307 Mbps | 306.65 Mbps | 151.24 Mbps | 20.00 Ms | 04/01/2022 | 09:02:46 |
Vivo | 305 Mbps | 304.49 Mbps | 150.97 Mbps | 21.00 Ms | 05/01/2022 | 09:57:13 |
Vivo | 300 Mbps | 254.95 Mbps | 150.87 Mbps | 21.00 Ms | 05/01/2022 | 15:31:03 |
Vivo | 200 Mbps | 192.67 Mbps | 102.82 Mbps | 17.00 Ms | 10/01/2022 | 07:57:55 |
Vivo | 300 Mbps | 286.80 Mbps | 149.57 Mbps | 20.00 Ms | 10/01/2022 | 08:03:45 |
Vivo | 300 Mbps | 178.20 Mbps | 154.83 Mbps | 24.00 Ms | 10/01/2022 | 10:32:25 |
Vivo | 303 Mbps | 302.40 Mbps | 152.21 Mbps | 26.00 Ms | 10/01/2022 | 10:34:22 |
Vivo | 306 Mbps | 305.55 Mbps | 149.51 Mbps | 20.00 Ms | 14/01/2022 | 09:23:30 |
Vivo | 202 Mbps | 201.53 Mbps | 104.18 Mbps | 12.00 Ms | 15/01/2022 | 17:39:44 |
Vivo | 303 Mbps | 302.27 Mbps | 150.24 Mbps | 19.00 Ms | 18/01/2022 | 08:24:22 |
Vivo | 20 Mbps | 14.90 Mbps | 1.03 Mbps | 31.00 Ms | 18/01/2022 | 20:50:33 |
Vivo | 300 Mbps | 298.73 Mbps | 152.95 Mbps | 21.00 Ms | 20/01/2022 | 08:35:23 |
Vivo | 100 Mbps | 95.03 Mbps | 93.76 Mbps | 8.00 Ms | 21/01/2022 | 22:08:39 |
Vivo | 100 Mbps | 94.88 Mbps | 92.16 Mbps | 11.00 Ms | 26/01/2022 | 23:10:19 |
Vivo | 310 Mbps | 306.75 Mbps | 154.45 Mbps | 22.00 Ms | 04/02/2022 | 16:56:47 |
Vivo | 200 Mbps | 192.96 Mbps | 102.00 Mbps | 28.00 Ms | 10/02/2022 | 14:08:40 |
Vivo | 301 Mbps | 300.63 Mbps | 148.76 Mbps | 26.00 Ms | 11/02/2022 | 17:34:41 |
Vivo | 50 Mbps | 10.95 Mbps | 27.09 Mbps | 102.00 Ms | 13/02/2022 | 15:36:01 |
Vivo | 50 Mbps | 4.74 Mbps | 0.66 Mbps | 216.00 Ms | 13/02/2022 | 21:46:54 |
Vivo | 50 Mbps | 14.14 Mbps | 27.63 Mbps | 50.00 Ms | 13/02/2022 | 21:48:30 |
Vivo | 50 Mbps | 11.66 Mbps | 26.29 Mbps | 11.00 Ms | 13/02/2022 | 21:52:28 |
Vivo | 50 Mbps | 23.31 Mbps | 25.91 Mbps | 18.00 Ms | 13/02/2022 | 21:55:30 |
Vivo | 500 Mbps | 13.33 Mbps | 1.00 Mbps | 50.00 Ms | 17/02/2022 | 19:56:32 |
Vivo | 303 Mbps | 302.72 Mbps | 156.98 Mbps | 22.00 Ms | 17/02/2022 | 21:58:03 |
Vivo | 30 Mbps | 25.80 Mbps | 11.78 Mbps | 55.00 Ms | 18/02/2022 | 06:04:25 |
Vivo | 50 Mbps | 43.05 Mbps | 47.20 Mbps | 5.00 Ms | 23/02/2022 | 22:09:32 |
Vivo | 60 Mbps | 51.98 Mbps | 45.64 Mbps | 6.00 Ms | 26/02/2022 | 00:08:30 |
Vivo | 200 Mbps | 44.32 Mbps | 34.71 Mbps | 7.00 Ms | 28/02/2022 | 11:47:51 |
Vivo | 50 Mbps | 41.07 Mbps | 41.74 Mbps | 8.00 Ms | 01/03/2022 | 10:12:09 |
Vivo | 203 Mbps | 202.95 Mbps | 101.64 Mbps | 5.00 Ms | 02/03/2022 | 07:29:05 |
Vivo | 200 Mbps | 94.12 Mbps | 95.52 Mbps | 9.00 Ms | 04/03/2022 | 11:13:49 |
Vivo | 200 Mbps | 74.10 Mbps | 94.66 Mbps | 10.00 Ms | 04/03/2022 | 11:16:09 |
Vivo | 200 Mbps | 75.88 Mbps | 25.99 Mbps | 15.00 Ms | 04/03/2022 | 13:16:21 |
Vivo | 40 Mbps | 32.51 Mbps | 13.04 Mbps | 60.00 Ms | 05/03/2022 | 11:11:46 |
Vivo | 10 Mbps | 9.15 Mbps | 9.21 Mbps | 33.00 Ms | 07/03/2022 | 08:17:05 |
Vivo | 50 Mbps | 18.89 Mbps | 5.07 Mbps | 32.00 Ms | 07/03/2022 | 16:03:33 |
Vivo | 200 Mbps | 9.27 Mbps | 14.93 Mbps | 365.00 Ms | 08/03/2022 | 10:11:29 |
Vivo | 300 Mbps | 128.53 Mbps | 146.97 Mbps | 24.00 Ms | 08/03/2022 | 13:26:51 |
Vivo | 300 Mbps | 282.13 Mbps | 153.65 Mbps | 23.00 Ms | 10/03/2022 | 11:31:48 |
Vivo | 300 Mbps | 263.02 Mbps | 151.01 Mbps | 28.00 Ms | 11/03/2022 | 13:56:06 |
Vivo | 300 Mbps | 261.10 Mbps | 148.53 Mbps | 21.00 Ms | 12/03/2022 | 13:51:06 |
Vivo | 30 Mbps | 27.77 Mbps | 11.11 Mbps | 44.00 Ms | 13/03/2022 | 21:55:58 |
Vivo | 200 Mbps | 0.04 Mbps | 0.04 Mbps | 242.00 Ms | 15/03/2022 | 10:50:10 |
Vivo | 200 Mbps | 0.26 Mbps | 0.04 Mbps | 8.00 Ms | 15/03/2022 | 11:18:24 |
Vivo | 302 Mbps | 301.22 Mbps | 150.15 Mbps | 20.00 Ms | 16/03/2022 | 08:21:27 |
Vivo | 200 Mbps | 0.18 Mbps | 0.07 Mbps | 12.00 Ms | 16/03/2022 | 13:23:19 |
Vivo | 200 Mbps | 80.63 Mbps | 93.33 Mbps | 59.00 Ms | 16/03/2022 | 14:01:25 |
Vivo | 50 Mbps | 11.73 Mbps | 27.01 Mbps | 51.00 Ms | 16/03/2022 | 18:47:20 |
Vivo | 50 Mbps | 17.20 Mbps | 29.69 Mbps | 71.00 Ms | 16/03/2022 | 18:48:40 |
Vivo | 300 Mbps | 297.88 Mbps | 149.59 Mbps | 21.00 Ms | 17/03/2022 | 07:23:16 |
Vivo | 304 Mbps | 303.80 Mbps | 150.43 Mbps | 20.00 Ms | 18/03/2022 | 08:18:12 |
Vivo | 300 Mbps | 254.57 Mbps | 155.84 Mbps | 23.00 Ms | 18/03/2022 | 15:13:10 |
Vivo | 50 Mbps | 45.59 Mbps | 26.05 Mbps | 13.00 Ms | 18/03/2022 | 20:47:05 |
Vivo | 200 Mbps | 0.14 Mbps | 0.11 Mbps | 29.00 Ms | 21/03/2022 | 14:12:27 |
Vivo | 303 Mbps | 302.61 Mbps | 151.61 Mbps | 22.00 Ms | 22/03/2022 | 06:02:28 |
Vivo | 30 Mbps | 26.20 Mbps | 2.16 Mbps | 37.00 Ms | 22/03/2022 | 06:52:57 |
Vivo | 30 Mbps | 25.13 Mbps | 2.21 Mbps | 42.00 Ms | 22/03/2022 | 06:58:40 |
Vivo | 10 Mbps | 9.42 Mbps | 6.05 Mbps | 40.00 Ms | 22/03/2022 | 10:21:26 |
Vivo | 300 Mbps | 166.16 Mbps | 149.53 Mbps | 21.00 Ms | 25/03/2022 | 09:14:30 |
Vivo | 300 Mbps | 287.26 Mbps | 147.67 Mbps | 22.00 Ms | 25/03/2022 | 09:45:03 |
Vivo | 308 Mbps | 307.76 Mbps | 150.48 Mbps | 21.00 Ms | 28/03/2022 | 13:40:12 |
Vivo | 300 Mbps | 299.80 Mbps | 151.55 Mbps | 19.00 Ms | 29/03/2022 | 09:30:30 |
Vivo | 305 Mbps | 304.97 Mbps | 150.47 Mbps | 20.00 Ms | 31/03/2022 | 07:24:25 |
Vivo | 300 Mbps | 293.70 Mbps | 148.74 Mbps | 23.00 Ms | 31/03/2022 | 09:20:54 |
Vivo | 60 Mbps | 59.15 Mbps | 53.26 Mbps | 10.00 Ms | 02/04/2022 | 20:39:50 |
Vivo | 300 Mbps | 299.98 Mbps | 149.93 Mbps | 21.00 Ms | 04/04/2022 | 08:27:56 |
Vivo | 10 Mbps | 9.17 Mbps | 5.94 Mbps | 43.00 Ms | 05/04/2022 | 09:44:20 |
Vivo | 302 Mbps | 301.67 Mbps | 149.47 Mbps | 20.00 Ms | 07/04/2022 | 09:00:30 |
Vivo | 30 Mbps | 26.29 Mbps | 4.98 Mbps | 53.00 Ms | 08/04/2022 | 07:21:19 |
Vivo | 300 Mbps | 293.82 Mbps | 150.57 Mbps | 20.00 Ms | 12/04/2022 | 09:43:50 |
Vivo | 305 Mbps | 304.13 Mbps | 150.05 Mbps | 28.00 Ms | 13/04/2022 | 08:33:51 |
Vivo | 300 Mbps | 267.81 Mbps | 130.23 Mbps | 38.00 Ms | 13/04/2022 | 09:37:35 |
Vivo | 307 Mbps | 306.27 Mbps | 148.80 Mbps | 21.00 Ms | 13/04/2022 | 21:20:56 |
Vivo | 303 Mbps | 302.35 Mbps | 150.15 Mbps | 35.00 Ms | 14/04/2022 | 08:40:45 |
Vivo | 10 Mbps | 5.44 Mbps | 0.28 Mbps | 61.00 Ms | 14/04/2022 | 23:31:25 |
Vivo | 300 Mbps | 298.27 Mbps | 148.24 Mbps | 29.00 Ms | 19/04/2022 | 08:52:19 |
Vivo | 302 Mbps | 302.00 Mbps | 152.62 Mbps | 29.00 Ms | 19/04/2022 | 11:19:04 |
Vivo | 300 Mbps | 261.42 Mbps | 151.00 Mbps | 18.00 Ms | 27/04/2022 | 09:53:41 |
Vivo | 300 Mbps | 299.80 Mbps | 149.23 Mbps | 16.00 Ms | 06/05/2022 | 04:47:23 |
Vivo | 11 Mbps | 10.34 Mbps | 8.30 Mbps | 37.00 Ms | 07/05/2022 | 20:13:55 |
Vivo | 15 Mbps | 14.65 Mbps | 9.59 Mbps | 46.00 Ms | 08/05/2022 | 16:05:33 |
Vivo | 15 Mbps | 14.12 Mbps | 13.92 Mbps | 37.00 Ms | 09/05/2022 | 08:16:34 |
Vivo | 300 Mbps | 282.18 Mbps | 149.62 Mbps | 21.00 Ms | 09/05/2022 | 08:42:57 |
Vivo | 210 Mbps | 201.97 Mbps | 102.72 Mbps | 11.00 Ms | 09/05/2022 | 11:59:03 |
Vivo | 300 Mbps | 281.12 Mbps | 151.37 Mbps | 32.00 Ms | 12/05/2022 | 14:29:41 |
Vivo | 20 Mbps | 13.80 Mbps | 12.36 Mbps | 45.00 Ms | 13/05/2022 | 04:14:40 |
Vivo | 300 Mbps | 298.08 Mbps | 149.51 Mbps | 31.00 Ms | 13/05/2022 | 10:35:06 |
Vivo | 12 Mbps | 11.81 Mbps | 1.68 Mbps | 44.00 Ms | 17/05/2022 | 09:11:21 |
Vivo | 10 Mbps | 8.64 Mbps | 3.01 Mbps | 40.00 Ms | 17/05/2022 | 12:47:00 |
Vivo | 10 Mbps | 9.14 Mbps | 1.49 Mbps | 45.00 Ms | 17/05/2022 | 17:56:44 |
Vivo | 13 Mbps | 12.02 Mbps | 10.06 Mbps | 46.00 Ms | 18/05/2022 | 06:51:53 |
Vivo | 304 Mbps | 303.38 Mbps | 147.91 Mbps | 22.00 Ms | 20/05/2022 | 05:45:29 |
Vivo | 14 Mbps | 13.77 Mbps | 0.19 Mbps | 50.00 Ms | 24/05/2022 | 10:34:45 |
Vivo | 300 Mbps | 295.95 Mbps | 149.37 Mbps | 21.00 Ms | 26/05/2022 | 22:31:41 |
Vivo | 303 Mbps | 302.72 Mbps | 151.38 Mbps | 20.00 Ms | 27/05/2022 | 08:44:01 |
Vivo | 20 Mbps | 11.07 Mbps | 13.09 Mbps | 51.00 Ms | 29/05/2022 | 08:32:58 |
Vivo | 53 Mbps | 52.14 Mbps | 25.60 Mbps | 9.00 Ms | 31/05/2022 | 20:29:27 |
Vivo | 10 Mbps | 9.23 Mbps | 0.78 Mbps | 37.00 Ms | 09/06/2022 | 07:45:04 |
Vivo | 620 Mbps | 614.07 Mbps | 294.18 Mbps | 3.00 Ms | 12/06/2022 | 10:59:25 |
Vivo | 303 Mbps | 302.60 Mbps | 151.64 Mbps | 21.00 Ms | 13/06/2022 | 08:42:08 |
Vivo | 304 Mbps | 303.64 Mbps | 151.14 Mbps | 19.00 Ms | 16/06/2022 | 05:48:02 |
Vivo | 303 Mbps | 302.48 Mbps | 148.47 Mbps | 21.00 Ms | 20/06/2022 | 09:19:34 |
Vivo | 301 Mbps | 300.56 Mbps | 149.81 Mbps | 19.00 Ms | 20/06/2022 | 09:20:54 |
Vivo | 308 Mbps | 307.66 Mbps | 153.03 Mbps | 21.00 Ms | 22/06/2022 | 08:33:01 |
Vivo | 310 Mbps | 307.68 Mbps | 152.44 Mbps | 5.00 Ms | 24/06/2022 | 15:42:36 |
Vivo | 20 Mbps | 16.07 Mbps | 3.49 Mbps | 49.00 Ms | 25/06/2022 | 07:17:21 |
Vivo | 99 Mbps | 86.43 Mbps | 95.01 Mbps | 78.00 Ms | 28/06/2022 | 08:45:31 |
Vivo | 99 Mbps | 0.14 Mbps | 0.11 Mbps | 123.00 Ms | 28/06/2022 | 14:48:42 |
Vivo | 50 Mbps | 48.83 Mbps | 45.50 Mbps | 164.00 Ms | 29/06/2022 | 11:16:12 |
Vivo | 302 Mbps | 301.78 Mbps | 151.23 Mbps | 21.00 Ms | 12/07/2022 | 09:40:15 |
Vivo | 640 Mbps | 636.85 Mbps | 301.29 Mbps | 13.00 Ms | 14/07/2022 | 20:34:17 |
Vivo | 620 Mbps | 614.56 Mbps | 298.38 Mbps | 3.00 Ms | 23/07/2022 | 08:50:43 |
Vivo | 20 Mbps | 14.74 Mbps | 0.94 Mbps | 36.00 Ms | 27/07/2022 | 18:37:21 |
Vivo | 300 Mbps | 295.72 Mbps | 150.47 Mbps | 27.00 Ms | 02/08/2022 | 13:24:56 |
Vivo | 40 Mbps | 30.92 Mbps | 32.59 Mbps | 19.00 Ms | 04/08/2022 | 08:24:42 |
Vivo | 40 Mbps | 11.02 Mbps | 24.41 Mbps | 15.00 Ms | 05/08/2022 | 08:45:16 |
Vivo | 40 Mbps | 22.32 Mbps | 32.81 Mbps | 18.00 Ms | 06/08/2022 | 07:48:19 |
Vivo | 50 Mbps | 44.66 Mbps | 93.55 Mbps | 8.00 Ms | 07/08/2022 | 22:07:36 |
Vivo | 20 Mbps | 14.22 Mbps | 5.94 Mbps | 17.00 Ms | 08/08/2022 | 07:54:34 |
Vivo | 45 Mbps | 44.78 Mbps | 43.22 Mbps | 8.00 Ms | 08/08/2022 | 07:57:41 |
Vivo | 30 Mbps | 20.62 Mbps | 19.31 Mbps | 17.00 Ms | 09/08/2022 | 08:41:54 |
Vivo | 300 Mbps | 292.11 Mbps | 149.74 Mbps | 20.00 Ms | 09/08/2022 | 19:50:59 |
Vivo | 30 Mbps | 18.43 Mbps | 16.07 Mbps | 22.00 Ms | 10/08/2022 | 08:25:46 |
Vivo | 30 Mbps | 27.09 Mbps | 16.40 Mbps | 18.00 Ms | 11/08/2022 | 08:30:14 |
Vivo | 30 Mbps | 21.36 Mbps | 32.93 Mbps | 19.00 Ms | 12/08/2022 | 12:22:10 |
Vivo | 50 Mbps | 49.11 Mbps | 29.37 Mbps | 20.00 Ms | 13/08/2022 | 07:40:54 |
Vivo | 210 Mbps | 201.21 Mbps | 88.38 Mbps | 2.00 Ms | 15/08/2022 | 18:33:26 |
Vivo | 15 Mbps | 10.64 Mbps | 0.69 Mbps | 102.00 Ms | 16/08/2022 | 18:29:37 |
Vivo | 15 Mbps | 12.92 Mbps | 0.97 Mbps | 57.00 Ms | 16/08/2022 | 18:38:08 |
Vivo | 20 Mbps | 15.60 Mbps | 4.20 Mbps | 45.00 Ms | 17/08/2022 | 04:22:35 |
Vivo | 30 Mbps | 27.84 Mbps | 17.41 Mbps | 16.00 Ms | 17/08/2022 | 08:15:23 |
Vivo | 300 Mbps | 91.84 Mbps | 80.84 Mbps | 5.00 Ms | 17/08/2022 | 09:18:16 |
Vivo | 307 Mbps | 306.77 Mbps | 152.96 Mbps | 20.00 Ms | 17/08/2022 | 11:07:35 |
Vivo | 301 Mbps | 300.31 Mbps | 151.66 Mbps | 19.00 Ms | 18/08/2022 | 08:52:32 |
Vivo | 300 Mbps | 47.34 Mbps | 47.48 Mbps | 8.00 Ms | 21/08/2022 | 03:17:33 |
Vivo | 300 Mbps | 48.69 Mbps | 47.99 Mbps | 11.00 Ms | 21/08/2022 | 03:20:12 |
Vivo | 250 Mbps | 65.56 Mbps | 50.82 Mbps | 21.00 Ms | 22/08/2022 | 09:32:33 |
Vivo | 20 Mbps | 10.83 Mbps | 3.09 Mbps | 41.00 Ms | 27/08/2022 | 08:49:27 |
Vivo | 301 Mbps | 94.75 Mbps | 91.66 Mbps | 4.00 Ms | 06/09/2022 | 23:53:45 |
Vivo | 300 Mbps | 124.77 Mbps | 142.39 Mbps | 23.00 Ms | 07/09/2022 | 20:38:45 |
Vivo | 20 Mbps | 10.94 Mbps | 2.13 Mbps | 43.00 Ms | 10/09/2022 | 07:17:31 |
Vivo | 302 Mbps | 301.31 Mbps | 154.84 Mbps | 16.00 Ms | 10/09/2022 | 13:50:09 |
Vivo | 43 Mbps | 42.44 Mbps | 95.80 Mbps | 13.00 Ms | 17/09/2022 | 22:54:30 |
Vivo | 303 Mbps | 302.35 Mbps | 151.43 Mbps | 19.00 Ms | 19/09/2022 | 21:41:36 |
Vivo | 302 Mbps | 301.33 Mbps | 150.91 Mbps | 20.00 Ms | 20/09/2022 | 10:08:00 |
Vivo | 302 Mbps | 301.55 Mbps | 149.66 Mbps | 22.00 Ms | 27/09/2022 | 08:37:09 |
Vivo | 40 Mbps | 37.22 Mbps | 17.74 Mbps | 28.00 Ms | 29/09/2022 | 15:26:41 |
Vivo | 302 Mbps | 301.43 Mbps | 151.50 Mbps | 21.00 Ms | 01/10/2022 | 07:36:34 |
Vivo | 10 Mbps | 8.22 Mbps | 0.59 Mbps | 27.00 Ms | 01/10/2022 | 15:36:23 |
Vivo | 301 Mbps | 300.86 Mbps | 151.11 Mbps | 20.00 Ms | 02/10/2022 | 08:22:21 |
Vivo | 50 Mbps | 45.19 Mbps | 52.18 Mbps | 17.00 Ms | 03/10/2022 | 08:09:47 |
Vivo | 20 Mbps | 18.81 Mbps | 69.74 Mbps | 22.00 Ms | 09/10/2022 | 09:32:12 |
Vivo | 600 Mbps | 512.72 Mbps | 313.51 Mbps | 9.00 Ms | 10/10/2022 | 19:56:41 |
Vivo | 600 Mbps | 506.04 Mbps | 311.49 Mbps | 10.00 Ms | 10/10/2022 | 20:00:46 |
Vivo | 100 Mbps | 90.61 Mbps | 49.84 Mbps | 59.00 Ms | 11/10/2022 | 16:20:30 |
Vivo | 200 Mbps | 198.06 Mbps | 141.67 Mbps | 19.00 Ms | 19/10/2022 | 22:31:34 |
Vivo | 300 Mbps | 95.50 Mbps | 93.95 Mbps | 13.00 Ms | 30/10/2022 | 08:49:15 |
Vivo | 10 Mbps | 5.07 Mbps | 3.31 Mbps | 64.00 Ms | 02/11/2022 | 18:06:22 |
Vivo | 10 Mbps | 9.10 Mbps | 2.78 Mbps | 48.00 Ms | 03/11/2022 | 11:39:01 |
Vivo | 300 Mbps | 293.98 Mbps | 152.17 Mbps | 34.00 Ms | 05/11/2022 | 11:19:22 |
Vivo | 300 Mbps | 284.91 Mbps | 149.82 Mbps | 23.00 Ms | 10/11/2022 | 19:05:11 |
Vivo | 300 Mbps | 297.76 Mbps | 151.17 Mbps | 23.00 Ms | 12/11/2022 | 10:17:13 |
Vivo | 50 Mbps | 46.82 Mbps | 24.93 Mbps | 18.00 Ms | 13/11/2022 | 00:36:26 |
Vivo | 10 Mbps | 1.99 Mbps | 1.84 Mbps | 142.00 Ms | 14/11/2022 | 12:36:08 |
Vivo | 250 Mbps | 124.29 Mbps | 19.04 Mbps | 32.00 Ms | 16/11/2022 | 16:36:48 |
Vivo | 60 Mbps | 57.55 Mbps | 51.20 Mbps | 7.00 Ms | 22/11/2022 | 07:38:25 |
Vivo | 30 Mbps | 27.92 Mbps | 29.19 Mbps | 23.00 Ms | 03/12/2022 | 15:43:02 |
Vivo | 30 Mbps | 15.71 Mbps | 22.13 Mbps | 19.00 Ms | 05/12/2022 | 08:19:12 |
Vivo | 10 Mbps | 8.84 Mbps | 28.66 Mbps | 47.00 Ms | 20/12/2022 | 08:26:22 |
Vivo | 21 Mbps | 20.13 Mbps | 34.54 Mbps | 18.00 Ms | 20/12/2022 | 08:28:35 |
Vivo | 200 Mbps | 37.32 Mbps | 51.07 Mbps | 17.00 Ms | 21/12/2022 | 07:55:11 |
Vivo | 300 Mbps | 60.86 Mbps | 86.98 Mbps | 11.00 Ms | 22/12/2022 | 20:34:51 |
Vivo | 300 Mbps | 298.66 Mbps | 151.88 Mbps | 22.00 Ms | 25/12/2022 | 08:30:09 |
Vivo | 300 Mbps | 296.41 Mbps | 151.28 Mbps | 24.00 Ms | 26/12/2022 | 11:39:01 |
Vivo | 10 Mbps | 0.18 Mbps | 81.66 Mbps | 15.00 Ms | 29/12/2022 | 22:51:18 |
Vivo | 70 Mbps | 64.09 Mbps | 107.98 Mbps | 30.00 Ms | 03/01/2023 | 21:33:45 |
Vivo | 10 Mbps | 3.09 Mbps | 0.18 Mbps | 274.00 Ms | 06/01/2023 | 17:12:21 |
Vivo | 10 Mbps | 1.57 Mbps | 1.58 Mbps | 8.00 Ms | 03/02/2023 | 14:31:49 |
Vivo | 200 Mbps | 121.51 Mbps | 69.32 Mbps | 133.00 Ms | 08/02/2023 | 10:32:37 |
Vivo | 100 Mbps | 93.67 Mbps | 94.57 Mbps | 22.00 Ms | 08/02/2023 | 13:41:41 |
Vivo | 200 Mbps | 15.01 Mbps | 34.07 Mbps | 27.00 Ms | 08/02/2023 | 13:44:56 |
Vivo | 200 Mbps | 94.05 Mbps | 94.69 Mbps | 17.00 Ms | 09/02/2023 | 10:58:39 |
Vivo | 200 Mbps | 26.78 Mbps | 44.69 Mbps | 19.00 Ms | 09/02/2023 | 11:00:22 |
Vivo | 200 Mbps | 174.82 Mbps | 99.04 Mbps | 21.00 Ms | 09/02/2023 | 11:05:47 |
Vivo | 10 Mbps | 7.41 Mbps | 6.20 Mbps | 61.00 Ms | 16/02/2023 | 07:26:43 |
Vivo | 220 Mbps | 214.35 Mbps | 100.32 Mbps | 27.00 Ms | 28/02/2023 | 07:45:42 |
Vivo | 306 Mbps | 305.52 Mbps | 149.11 Mbps | 28.00 Ms | 05/03/2023 | 08:31:42 |
Vivo | 300 Mbps | 243.90 Mbps | 151.01 Mbps | 31.00 Ms | 21/03/2023 | 18:46:22 |
Vivo | 300 Mbps | 212.90 Mbps | 115.47 Mbps | 87.00 Ms | 22/03/2023 | 07:17:14 |
Vivo | 300 Mbps | 269.20 Mbps | 147.57 Mbps | 53.00 Ms | 22/03/2023 | 07:42:43 |
Vivo | 50 Mbps | 40.42 Mbps | 6.61 Mbps | 306.00 Ms | 02/04/2023 | 04:13:54 |
Vivo | 50 Mbps | 17.89 Mbps | 25.30 Mbps | 63.00 Ms | 02/04/2023 | 19:52:03 |
Vivo | 60 Mbps | 55.54 Mbps | 8.81 Mbps | 307.00 Ms | 04/04/2023 | 20:16:21 |
Vivo | 40 Mbps | 36.68 Mbps | 44.08 Mbps | 18.00 Ms | 18/04/2023 | 10:40:12 |
Vivo | 300 Mbps | 252.58 Mbps | 154.33 Mbps | 19.00 Ms | 02/05/2023 | 23:25:56 |
Vivo | 500 Mbps | 498.96 Mbps | 269.28 Mbps | 8.00 Ms | 04/05/2023 | 16:43:57 |
Vivo | 513 Mbps | 512.95 Mbps | 303.88 Mbps | 5.00 Ms | 04/05/2023 | 16:47:24 |
Vivo | 100 Mbps | 98.24 Mbps | 154.33 Mbps | 14.00 Ms | 04/05/2023 | 21:43:25 |
Vivo | 500 Mbps | 494.77 Mbps | 304.55 Mbps | 5.00 Ms | 05/05/2023 | 17:35:47 |
Vivo | 50 Mbps | 19.41 Mbps | 49.28 Mbps | 9.00 Ms | 18/05/2023 | 18:46:47 |
Vivo | 330 Mbps | 329.18 Mbps | 200.48 Mbps | 8.00 Ms | 19/05/2023 | 18:24:24 |
Vivo | 110 Mbps | 108.73 Mbps | 147.54 Mbps | 146.00 Ms | 26/05/2023 | 11:29:53 |
Vivo | 240 Mbps | 231.03 Mbps | 147.94 Mbps | 7.00 Ms | 01/06/2023 | 11:34:07 |
Vivo | 30 Mbps | 29.12 Mbps | 92.91 Mbps | 20.00 Ms | 03/06/2023 | 00:25:36 |
Vivo | 300 Mbps | 165.18 Mbps | 76.05 Mbps | 57.00 Ms | 06/06/2023 | 15:54:15 |
Vivo | 300 Mbps | 161.28 Mbps | 84.03 Mbps | 43.00 Ms | 06/06/2023 | 15:58:44 |
Vivo | 700 Mbps | 630.55 Mbps | 314.25 Mbps | 12.00 Ms | 17/06/2023 | 17:14:36 |
Vivo | 700 Mbps | 618.92 Mbps | 312.35 Mbps | 13.00 Ms | 17/06/2023 | 17:16:16 |
Vivo | 700 Mbps | 607.34 Mbps | 310.31 Mbps | 11.00 Ms | 17/06/2023 | 17:24:27 |
Vivo | 600 Mbps | 203.54 Mbps | 314.28 Mbps | 11.00 Ms | 11/07/2023 | 14:49:06 |
Vivo | 10 Mbps | 2.47 Mbps | 1.84 Mbps | 160.00 Ms | 16/07/2023 | 11:13:50 |
Vivo | 300 Mbps | 93.76 Mbps | 93.23 Mbps | 8.00 Ms | 20/07/2023 | 00:17:31 |
Vivo | 10 Mbps | 8.63 Mbps | 2.10 Mbps | 72.00 Ms | 03/08/2023 | 12:41:38 |
Vivo | 210 Mbps | 207.14 Mbps | 188.77 Mbps | 9.00 Ms | 09/08/2023 | 10:26:23 |
Vivo | 30 Mbps | 27.82 Mbps | 69.88 Mbps | 19.00 Ms | 15/08/2023 | 10:24:35 |
Vivo | 300 Mbps | 261.56 Mbps | 152.63 Mbps | 14.00 Ms | 21/08/2023 | 00:30:28 |
Vivo | 700 Mbps | 618.77 Mbps | 310.60 Mbps | 15.00 Ms | 31/08/2023 | 04:06:23 |
Vivo | 700 Mbps | 635.59 Mbps | 310.35 Mbps | 14.00 Ms | 31/08/2023 | 04:07:41 |
Vivo | 300 Mbps | 207.86 Mbps | 151.42 Mbps | 16.00 Ms | 16/09/2023 | 06:08:55 |
Vivo | 300 Mbps | 295.14 Mbps | 151.41 Mbps | 17.00 Ms | 16/09/2023 | 07:15:43 |
Vivo | 350 Mbps | 347.97 Mbps | 303.04 Mbps | 6.00 Ms | 21/09/2023 | 01:39:41 |
Vivo | 358 Mbps | 357.89 Mbps | 301.19 Mbps | 4.00 Ms | 21/09/2023 | 01:41:43 |
Vivo | 400 Mbps | 95.46 Mbps | 92.17 Mbps | 10.00 Ms | 24/11/2023 | 11:53:09 |
Vivo | 300 Mbps | 100.06 Mbps | 42.07 Mbps | 23.00 Ms | 14/12/2023 | 11:32:29 |
Vivo | 490 Mbps | 485.35 Mbps | 254.03 Mbps | 7.00 Ms | 20/12/2023 | 02:36:35 |
Vivo | 490 Mbps | 484.54 Mbps | 255.22 Mbps | 6.00 Ms | 20/12/2023 | 02:38:16 |
Vivo | 300 Mbps | 293.35 Mbps | 154.22 Mbps | 35.00 Ms | 24/01/2024 | 22:28:15 |
Vivo | 500 Mbps | 91.62 Mbps | 44.06 Mbps | 7.00 Ms | 03/02/2024 | 21:38:21 |
Vivo | 500 Mbps | 81.46 Mbps | 58.54 Mbps | 5.00 Ms | 03/02/2024 | 21:41:37 |
