Internet Banda Larga em Vila Velha - ES

A melhor internet banda Larga de Vila Velha você conhece aqui. Resultados a partir de testes de velocidade realizados por uruários.

Escolher a melhor internet banda larga a ser contratada nem sempre é tarefa fácil, Pensando nisso nesta página você poderá conferir qual provedor está prestando um melhor serviço na cidade de Vila Velha-ES e assim você poderá analisar qual empresa (provedor de internet) poderá oferecer um melhor serviço a você.

Para tais conclusões analisamos somente os resultados dos testes de velocidade de usuários que informaram a velocidade contratada. Ou seja, testes que não foram informados os valores ao qual a pessoa deveria estar navegando não seram contabilizados.

Para os resultados apresentados não discriminamos internet móvel ou fixa, analisamos somente os dados da conexão.

Empresas de Internet banda larga analisadas na cidade de Vila Velha-ES:

Abaixo listamos as empresas e os dados de resultados do nosso medir de velocidade, que tiveram testes válidos para análise.


Oi Velox
Provedor Vel. Contrada Vel. Download Vel. Upload Latência Data Hora
Oi Velox 400 Mbps 93.17 Mbps 94.47 Mbps 25.00 Ms 04/04/2022 22:23:04
Total de Testes de Velocidade: 1 média: 400.00 Mbps média: 93.17 Mbps média: 94.47 Mbps média: 25.00 Ms
Médias de velocidades:
Contratada: 400.00 Mbps
Download: 93.17 Mbps
Upload: 94.47 Mbps
- Total de Testes:
1 válidos
Vivo
Provedor Vel. Contrada Vel. Download Vel. Upload Latência Data Hora
Vivo 300 Mbps 295.59 Mbps 150.64 Mbps 21.00 Ms 01/01/2022 09:14:02
Vivo 307 Mbps 306.65 Mbps 151.24 Mbps 20.00 Ms 04/01/2022 09:02:46
Vivo 300 Mbps 254.95 Mbps 150.87 Mbps 21.00 Ms 05/01/2022 15:31:03
Vivo 306 Mbps 305.55 Mbps 149.51 Mbps 20.00 Ms 14/01/2022 09:23:30
Vivo 300 Mbps 299.80 Mbps 151.55 Mbps 19.00 Ms 29/03/2022 09:30:30
Vivo 300 Mbps 261.42 Mbps 151.00 Mbps 18.00 Ms 27/04/2022 09:53:41
Vivo 300 Mbps 299.80 Mbps 149.23 Mbps 16.00 Ms 06/05/2022 04:47:23
Vivo 300 Mbps 298.08 Mbps 149.51 Mbps 31.00 Ms 13/05/2022 10:35:06
Vivo 304 Mbps 303.38 Mbps 147.91 Mbps 22.00 Ms 20/05/2022 05:45:29
Vivo 300 Mbps 295.95 Mbps 149.37 Mbps 21.00 Ms 26/05/2022 22:31:41
Vivo 303 Mbps 302.72 Mbps 151.38 Mbps 20.00 Ms 27/05/2022 08:44:01
Vivo 303 Mbps 302.60 Mbps 151.64 Mbps 21.00 Ms 13/06/2022 08:42:08
Vivo 303 Mbps 302.48 Mbps 148.47 Mbps 21.00 Ms 20/06/2022 09:19:34
Vivo 301 Mbps 300.56 Mbps 149.81 Mbps 19.00 Ms 20/06/2022 09:20:54
Vivo 308 Mbps 307.66 Mbps 153.03 Mbps 21.00 Ms 22/06/2022 08:33:01
Vivo 300 Mbps 295.72 Mbps 150.47 Mbps 27.00 Ms 02/08/2022 13:24:56
Vivo 307 Mbps 306.77 Mbps 152.96 Mbps 20.00 Ms 17/08/2022 11:07:35
Vivo 301 Mbps 300.31 Mbps 151.66 Mbps 19.00 Ms 18/08/2022 08:52:32
Vivo 300 Mbps 124.77 Mbps 142.39 Mbps 23.00 Ms 07/09/2022 20:38:45
Vivo 302 Mbps 301.55 Mbps 149.66 Mbps 22.00 Ms 27/09/2022 08:37:09
Vivo 40 Mbps 37.22 Mbps 17.74 Mbps 28.00 Ms 29/09/2022 15:26:41
Vivo 302 Mbps 301.43 Mbps 151.50 Mbps 21.00 Ms 01/10/2022 07:36:34
Vivo 300 Mbps 284.91 Mbps 149.82 Mbps 23.00 Ms 10/11/2022 19:05:11
Vivo 300 Mbps 297.76 Mbps 151.17 Mbps 23.00 Ms 12/11/2022 10:17:13
Vivo 300 Mbps 298.66 Mbps 151.88 Mbps 22.00 Ms 25/12/2022 08:30:09
Vivo 300 Mbps 296.41 Mbps 151.28 Mbps 24.00 Ms 26/12/2022 11:39:01
Vivo 10 Mbps 7.41 Mbps 6.20 Mbps 61.00 Ms 16/02/2023 07:26:43
Vivo 306 Mbps 305.52 Mbps 149.11 Mbps 28.00 Ms 05/03/2023 08:31:42
Vivo 300 Mbps 269.20 Mbps 147.57 Mbps 53.00 Ms 22/03/2023 07:42:43
Vivo 300 Mbps 100.06 Mbps 42.07 Mbps 23.00 Ms 14/12/2023 11:32:29
Vivo 300 Mbps 279.03 Mbps 122.03 Mbps 25.00 Ms 19/02/2024 12:04:05
Vivo 300 Mbps 268.80 Mbps 145.79 Mbps 21.00 Ms 19/02/2024 12:06:50
Vivo 300 Mbps 199.01 Mbps 147.32 Mbps 23.00 Ms 22/03/2024 17:35:21
Vivo 300 Mbps 279.43 Mbps 148.26 Mbps 26.00 Ms 22/03/2024 17:37:08
Vivo 300 Mbps 299.64 Mbps 147.43 Mbps 26.00 Ms 25/03/2024 11:33:44
Total de Testes de Velocidade: 35 média: 285.80 Mbps média: 265.45 Mbps média: 138.04 Mbps média: 24.26 Ms
Médias de velocidades:
Contratada: 285.80 Mbps
Download: 265.45 Mbps
Upload: 138.04 Mbps
- Total de Testes:
35 válidos
Intervip Networks Ltda.
Provedor Vel. Contrada Vel. Download Vel. Upload Latência Data Hora
Intervip Networks Ltda. 700 Mbps 96.50 Mbps 93.18 Mbps 17.00 Ms 02/02/2023 22:42:08
Intervip Networks Ltda. 700 Mbps 28.18 Mbps 2.24 Mbps 19.00 Ms 02/02/2023 23:26:11
Intervip Networks Ltda. 700 Mbps 4.26 Mbps 0.27 Mbps 33.00 Ms 03/02/2023 00:28:49
Intervip Networks Ltda. 700 Mbps 10.63 Mbps 0.01 Mbps 21.00 Ms 03/02/2023 14:55:24
Total de Testes de Velocidade: 4 média: 700.00 Mbps média: 34.89 Mbps média: 23.93 Mbps média: 22.50 Ms
Médias de velocidades:
Contratada: 700.00 Mbps
Download: 34.89 Mbps
Upload: 23.93 Mbps
- Total de Testes:
4 válidos
Vm Openlink
Provedor Vel. Contrada Vel. Download Vel. Upload Latência Data Hora
Vm Openlink 40 Mbps 32.20 Mbps 32.04 Mbps 27.00 Ms 20/01/2022 08:52:35
Total de Testes de Velocidade: 1 média: 40.00 Mbps média: 32.20 Mbps média: 32.04 Mbps média: 27.00 Ms
Médias de velocidades:
Contratada: 40.00 Mbps
Download: 32.20 Mbps
Upload: 32.04 Mbps
- Total de Testes:
1 válidos
Claro Net
Provedor Vel. Contrada Vel. Download Vel. Upload Latência Data Hora
Claro Net 490 Mbps 486.61 Mbps 46.83 Mbps 33.00 Ms 07/09/2022 21:35:42
Claro Net 300 Mbps 52.14 Mbps 24.06 Mbps 34.00 Ms 21/11/2022 05:21:52
Claro Net 300 Mbps 74.81 Mbps 22.10 Mbps 47.00 Ms 21/11/2022 05:23:45
Claro Net 300 Mbps 95.47 Mbps 20.38 Mbps 33.00 Ms 21/11/2022 05:31:10
Claro Net 300 Mbps 89.95 Mbps 24.58 Mbps 34.00 Ms 21/11/2022 05:32:26
Claro Net 300 Mbps 77.48 Mbps 19.39 Mbps 175.00 Ms 21/11/2022 05:34:25
Claro Net 300 Mbps 23.52 Mbps 16.05 Mbps 253.00 Ms 21/11/2022 05:35:53
Claro Net 300 Mbps 94.44 Mbps 24.13 Mbps 33.00 Ms 21/11/2022 05:37:06
Claro Net 300 Mbps 14.92 Mbps 9.69 Mbps 294.00 Ms 21/11/2022 05:42:47
Claro Net 300 Mbps 92.48 Mbps 23.61 Mbps 34.00 Ms 21/11/2022 05:43:56
Claro Net 500 Mbps 0.17 Mbps 2.05 Mbps 142.00 Ms 19/12/2022 18:01:38
Claro Net 710 Mbps 707.42 Mbps 87.64 Mbps 32.00 Ms 20/05/2023 17:00:07
Claro Net 710 Mbps 695.49 Mbps 89.83 Mbps 31.00 Ms 20/05/2023 17:02:24
Claro Net 711 Mbps 710.47 Mbps 86.67 Mbps 34.00 Ms 20/05/2023 17:11:05
Total de Testes de Velocidade: 14 média: 415.79 Mbps média: 229.67 Mbps média: 35.50 Mbps média: 86.36 Ms
Médias de velocidades:
Contratada: 415.79 Mbps
Download: 229.67 Mbps
Upload: 35.50 Mbps
- Total de Testes:
14 válidos
Radium Net Internet Provedor Ltd...
Provedor Vel. Contrada Vel. Download Vel. Upload Latência Data Hora
Radium Net Internet Provedor Ltd... 70 Mbps 68.81 Mbps 55.53 Mbps 31.00 Ms 12/05/2022 19:44:10
Total de Testes de Velocidade: 1 média: 70.00 Mbps média: 68.81 Mbps média: 55.53 Mbps média: 31.00 Ms
Médias de velocidades:
Contratada: 70.00 Mbps
Download: 68.81 Mbps
Upload: 55.53 Mbps
- Total de Testes:
1 válidos
Sumicity
Provedor Vel. Contrada Vel. Download Vel. Upload Latência Data Hora
Sumicity 100 Mbps 94.40 Mbps 94.30 Mbps 26.00 Ms 17/05/2022 10:18:54
Sumicity 200 Mbps 34.49 Mbps 0.19 Mbps 191.00 Ms 27/05/2022 22:44:02
Sumicity 600 Mbps 117.11 Mbps 287.53 Mbps 25.00 Ms 07/07/2022 21:15:43
Sumicity 300 Mbps 94.19 Mbps 94.40 Mbps 24.00 Ms 28/11/2022 20:13:03
Sumicity 50 Mbps 42.14 Mbps 89.43 Mbps 61.00 Ms 20/03/2023 21:21:27
Sumicity 50 Mbps 41.47 Mbps 90.85 Mbps 31.00 Ms 20/03/2023 21:24:23
Sumicity 55 Mbps 54.14 Mbps 97.35 Mbps 23.00 Ms 20/03/2023 22:45:27
Sumicity 53 Mbps 52.11 Mbps 92.38 Mbps 29.00 Ms 20/03/2023 22:46:29
Sumicity 55 Mbps 54.98 Mbps 90.34 Mbps 58.00 Ms 20/03/2023 22:48:05
Sumicity 50 Mbps 31.28 Mbps 70.61 Mbps 62.00 Ms 21/03/2023 17:45:22
Sumicity 50 Mbps 32.15 Mbps 72.79 Mbps 60.00 Ms 21/03/2023 17:46:45
Sumicity 460 Mbps 456.75 Mbps 227.48 Mbps 24.00 Ms 08/06/2023 13:07:01
Total de Testes de Velocidade: 12 média: 168.58 Mbps média: 92.10 Mbps média: 108.97 Mbps média: 51.17 Ms
Médias de velocidades:
Contratada: 168.58 Mbps
Download: 92.10 Mbps
Upload: 108.97 Mbps
- Total de Testes:
12 válidos
Vtal
Provedor Vel. Contrada Vel. Download Vel. Upload Latência Data Hora
Vtal 240 Mbps 237.56 Mbps 151.10 Mbps 34.00 Ms 14/02/2023 23:04:46
Vtal 240 Mbps 98.41 Mbps 48.57 Mbps 269.00 Ms 14/02/2023 23:07:41
Total de Testes de Velocidade: 2 média: 240.00 Mbps média: 167.99 Mbps média: 99.84 Mbps média: 151.50 Ms
Médias de velocidades:
Contratada: 240.00 Mbps
Download: 167.99 Mbps
Upload: 99.84 Mbps
- Total de Testes:
2 válidos
Total de 20 testes de velocidades válidos


Melhores resultados para os provedores de Internet Banda Larga analisados:

Abaixo listamos o ranking de melhores empresas, baseado no resultado (média) da velocidade de download que cada empresa teve em nossos testes.

Radium Net Internet Provedor Ltd...A empresa de internet banda larga mais eficiente de Vila Velha-ES segundo nossos resultados, obtendo 98.3% de eficiência no serviço
VivoA segunda empresa de internet banda larga mais eficiente da cidade, obtendo 92.88% de eficiência no serviço
Vm OpenlinkA terceira empresa de internet banda larga mais eficiente, obtendo 80.5% de eficiência no serviço
VtalA 4º empresa de internet da cidade, obtendo 70% de eficiência no serviço
Claro NetA 5º empresa de internet da cidade, obtendo 55.24% de eficiência no serviço
SumicityA 6º empresa de internet da cidade, obtendo 54.63% de eficiência no serviço
Oi VeloxA 7º empresa de internet da cidade, obtendo 23.29% de eficiência no serviço
Intervip Networks Ltda.A 8º empresa de internet da cidade, obtendo 4.98% de eficiência no serviço
Atenção os resultados aqui exibidos não levam em consideração, latência, atendimento ao consumidor, e preços cobrados por cada empresa.


Alguns usuários na cidade Vila Velha-ES:

Usuário Provedor Vel. Contrada Média Vel. Download Média Vel. Upload Latência Data Hora
Emydio Francisco Raphalsky Sumicity 460 Mbps 456.75 Mbps 227.48 Mbps 24.00 Ms 08/06/2023 13:07:01
Manoel Claro Net 710 Mbps 704.46 Mbps 88.05 Mbps 32.33 Ms 20/05/2023 17:00:07
Fabio Gomes Passos Vivo 300 Mbps 269.20 Mbps 147.57 Mbps 53.00 Ms 22/03/2023 07:42:43
Kaique Sumicity 50 Mbps 44.04 Mbps 86.25 Mbps 46.29 Ms 20/03/2023 21:21:27
Marcus Monteiro Vivo 10 Mbps 7.41 Mbps 6.20 Mbps 61.00 Ms 16/02/2023 07:26:43
Serra Vtal 240 Mbps 167.99 Mbps 99.84 Mbps 151.50 Ms 14/02/2023 23:04:46
Moisés Santos Intervip Networks Ltda. 700 Mbps 34.89 Mbps 23.93 Mbps 22.50 Ms 02/02/2023 22:42:08
Ney Andrade Claro Net 500 Mbps 0.17 Mbps 2.05 Mbps 142.00 Ms 19/12/2022 18:01:38
Yasmin Sumicity 300 Mbps 94.19 Mbps 94.40 Mbps 24.00 Ms 28/11/2022 20:13:03
Clorivaldo Freitas Belém Claro Net 300 Mbps 68.36 Mbps 20.44 Mbps 104.11 Ms 21/11/2022 05:21:52
Jeferson Soares Silva Vivo 40 Mbps 37.22 Mbps 17.74 Mbps 28.00 Ms 29/09/2022 15:26:41
Kleber Claro Net 490 Mbps 486.61 Mbps 46.83 Mbps 33.00 Ms 07/09/2022 21:35:42
Marcus Sumicity 600 Mbps 117.11 Mbps 287.53 Mbps 25.00 Ms 07/07/2022 21:15:43
Hudson Sumicity 200 Mbps 34.49 Mbps 0.19 Mbps 191.00 Ms 27/05/2022 22:44:02
Fabio Gomes Passos Vivo 300 Mbps 284.80 Mbps 149.71 Mbps 22.40 Ms 20/05/2022 05:45:29
Celio Almeida De Amorim Sumicity 100 Mbps 94.40 Mbps 94.30 Mbps 26.00 Ms 17/05/2022 10:18:54
Rogerio Da Silva Santos Radium Net Internet Provedor Ltd... 70 Mbps 68.81 Mbps 55.53 Mbps 31.00 Ms 12/05/2022 19:44:10
Cesalpino G. Pereira Oi Velox 400 Mbps 93.17 Mbps 94.47 Mbps 25.00 Ms 04/04/2022 22:23:04
Ricardo Vm Openlink 40 Mbps 32.20 Mbps 32.04 Mbps 27.00 Ms 20/01/2022 08:52:35
Fabio Gomes Passos Vivo 300 Mbps 273.41 Mbps 138.81 Mbps 21.58 Ms 01/01/2022 09:14:02
média total: 185 Mbps média total: 95 Mbps média total: 69 Ms
N/I = Não Informado



Testar Minha Internet Últimos Testes de velocidade em Vila Velha
Deixe seu Cometário
Teste de Velocidade logomarca
Copyright 2016
www.teste-de-velocidade.com
Tags: Internet, Internet banda larga, Teste de Velocidade, Velocidad de internet, Velocidade da Internet, Teste Copel, Teste de Conexão, Speed Test, Vila Velha - ES