Internet Banda Larga em Porto - porto

A melhor internet banda Larga de Porto você conhece aqui. Resultados a partir de testes de velocidade realizados por uruários.

Escolher a melhor internet banda larga a ser contratada nem sempre é tarefa fácil, Pensando nisso nesta página você poderá conferir qual provedor está prestando um melhor serviço na cidade de Porto-porto e assim você poderá analisar qual empresa (provedor de internet) poderá oferecer um melhor serviço a você.

Para tais conclusões analisamos somente os resultados dos testes de velocidade de usuários que informaram a velocidade contratada. Ou seja, testes que não foram informados os valores ao qual a pessoa deveria estar navegando não seram contabilizados.

Para os resultados apresentados não discriminamos internet móvel ou fixa, analisamos somente os dados da conexão.

Empresas de Internet banda larga analisadas na cidade de Porto-porto:

Abaixo listamos as empresas e os dados de resultados do nosso medir de velocidade, que tiveram testes válidos para análise.


Nos Comunicacoes, S.A.
Provedor Vel. Contrada Vel. Download Vel. Upload Latência Data Hora
Nos Comunicacoes, S.A. 10 Mbps 9.52 Mbps 26.50 Mbps 62.00 Ms 16/04/2022 09:25:24
Total de Testes de Velocidade: 1 média: 10.00 Mbps média: 9.52 Mbps média: 26.50 Mbps média: 62.00 Ms
Médias de velocidades:
Contratada: 10.00 Mbps
Download: 9.52 Mbps
Upload: 26.50 Mbps
- Total de Testes:
1 válidos
Vodafone Portugal
Provedor Vel. Contrada Vel. Download Vel. Upload Latência Data Hora
Vodafone Portugal 150 Mbps 3.21 Mbps 2.12 Mbps 61.00 Ms 10/02/2022 10:15:05
Vodafone Portugal 150 Mbps 3.28 Mbps 1.24 Mbps 76.00 Ms 10/02/2022 10:21:29
Vodafone Portugal 500 Mbps 405.69 Mbps 88.02 Mbps 35.00 Ms 12/02/2022 15:54:35
Vodafone Portugal 1000 Mbps 325.26 Mbps 208.08 Mbps 34.00 Ms 14/02/2022 10:17:49
Vodafone Portugal 1000 Mbps 324.45 Mbps 207.09 Mbps 32.00 Ms 14/02/2022 10:19:53
Vodafone Portugal 210 Mbps 208.53 Mbps 85.53 Mbps 26.00 Ms 23/02/2022 09:09:52
Vodafone Portugal 501 Mbps 304.02 Mbps 103.11 Mbps 23.00 Ms 03/03/2022 11:50:15
Vodafone Portugal 510 Mbps 501.16 Mbps 104.40 Mbps 38.00 Ms 08/04/2022 10:04:28
Vodafone Portugal 490 Mbps 481.10 Mbps 101.89 Mbps 29.00 Ms 13/04/2022 07:06:04
Vodafone Portugal 517 Mbps 516.77 Mbps 104.08 Mbps 28.00 Ms 13/04/2022 18:52:39
Vodafone Portugal 530 Mbps 525.56 Mbps 100.86 Mbps 34.00 Ms 18/04/2022 07:14:38
Vodafone Portugal 100 Mbps 46.94 Mbps 49.44 Mbps 36.00 Ms 26/04/2022 18:45:00
Vodafone Portugal 528 Mbps 527.43 Mbps 105.20 Mbps 26.00 Ms 01/07/2022 17:25:17
Vodafone Portugal 100 Mbps 29.70 Mbps 3.52 Mbps 81.00 Ms 06/11/2022 12:33:29
Vodafone Portugal 500 Mbps 94.06 Mbps 4.37 Mbps 43.00 Ms 05/12/2022 14:33:26
Vodafone Portugal 500 Mbps 95.04 Mbps 91.46 Mbps 36.00 Ms 05/12/2022 14:35:08
Vodafone Portugal 500 Mbps 14.30 Mbps 28.51 Mbps 117.00 Ms 03/04/2023 17:49:19
Vodafone Portugal 500 Mbps 6.74 Mbps 54.09 Mbps 129.00 Ms 03/04/2023 17:53:26
Vodafone Portugal 500 Mbps 40.42 Mbps 35.03 Mbps 31.00 Ms 07/04/2023 13:46:56
Vodafone Portugal 500 Mbps 37.85 Mbps 35.13 Mbps 40.00 Ms 07/04/2023 14:18:28
Vodafone Portugal 500 Mbps 57.92 Mbps 35.48 Mbps 30.00 Ms 07/04/2023 16:51:05
Vodafone Portugal 500 Mbps 41.55 Mbps 38.43 Mbps 41.00 Ms 07/04/2023 17:32:44
Vodafone Portugal 500 Mbps 43.50 Mbps 36.61 Mbps 30.00 Ms 08/04/2023 07:30:33
Vodafone Portugal 500 Mbps 38.05 Mbps 37.35 Mbps 31.00 Ms 08/04/2023 08:20:53
Vodafone Portugal 500 Mbps 48.84 Mbps 45.24 Mbps 30.00 Ms 08/04/2023 14:01:54
Vodafone Portugal 500 Mbps 25.56 Mbps 28.00 Mbps 33.00 Ms 08/04/2023 17:46:03
Vodafone Portugal 500 Mbps 29.51 Mbps 32.24 Mbps 35.00 Ms 09/04/2023 07:57:13
Vodafone Portugal 500 Mbps 43.15 Mbps 45.64 Mbps 30.00 Ms 09/04/2023 12:54:01
Vodafone Portugal 500 Mbps 32.02 Mbps 42.82 Mbps 34.00 Ms 10/04/2023 09:34:22
Vodafone Portugal 500 Mbps 43.06 Mbps 43.48 Mbps 39.00 Ms 10/04/2023 12:02:08
Vodafone Portugal 500 Mbps 39.18 Mbps 44.34 Mbps 39.00 Ms 10/04/2023 12:46:35
Vodafone Portugal 40 Mbps 39.94 Mbps 50.58 Mbps 32.00 Ms 23/04/2023 16:49:58
Vodafone Portugal 40 Mbps 18.61 Mbps 46.15 Mbps 51.00 Ms 24/04/2023 12:23:10
Vodafone Portugal 40 Mbps 12.83 Mbps 44.74 Mbps 35.00 Ms 24/04/2023 12:24:30
Vodafone Portugal 40 Mbps 16.63 Mbps 46.75 Mbps 31.00 Ms 24/04/2023 14:53:43
Vodafone Portugal 41 Mbps 40.70 Mbps 49.02 Mbps 31.00 Ms 26/04/2023 05:39:59
Vodafone Portugal 231 Mbps 230.27 Mbps 112.03 Mbps 30.00 Ms 26/04/2023 10:40:58
Vodafone Portugal 40 Mbps 3.78 Mbps 9.97 Mbps 43.00 Ms 26/04/2023 11:33:44
Vodafone Portugal 40 Mbps 6.42 Mbps 15.86 Mbps 34.00 Ms 26/04/2023 11:35:48
Vodafone Portugal 88 Mbps 87.64 Mbps 95.20 Mbps 34.00 Ms 26/04/2023 12:17:26
Vodafone Portugal 45 Mbps 44.82 Mbps 46.49 Mbps 49.00 Ms 26/04/2023 12:18:25
Vodafone Portugal 85 Mbps 84.33 Mbps 68.50 Mbps 29.00 Ms 26/04/2023 13:11:34
Vodafone Portugal 41 Mbps 40.43 Mbps 45.05 Mbps 31.00 Ms 27/04/2023 08:20:46
Vodafone Portugal 46 Mbps 45.93 Mbps 66.69 Mbps 49.00 Ms 28/04/2023 09:23:14
Vodafone Portugal 79 Mbps 78.21 Mbps 60.34 Mbps 45.00 Ms 28/04/2023 09:24:23
Vodafone Portugal 40 Mbps 39.01 Mbps 27.33 Mbps 28.00 Ms 29/04/2023 06:03:38
Vodafone Portugal 42 Mbps 41.35 Mbps 31.89 Mbps 29.00 Ms 30/04/2023 06:01:27
Vodafone Portugal 81 Mbps 80.39 Mbps 60.96 Mbps 30.00 Ms 01/05/2023 06:37:30
Vodafone Portugal 81 Mbps 80.63 Mbps 89.52 Mbps 30.00 Ms 01/05/2023 06:39:06
Vodafone Portugal 10 Mbps 7.28 Mbps 0.14 Mbps 26.00 Ms 16/05/2023 05:21:01
Vodafone Portugal 10 Mbps 7.94 Mbps 0.19 Mbps 27.00 Ms 16/05/2023 05:24:00
Vodafone Portugal 50 Mbps 43.83 Mbps 50.48 Mbps 13.00 Ms 11/12/2023 17:46:20
Vodafone Portugal 525 Mbps 524.83 Mbps 106.00 Mbps 6.00 Ms 06/03/2024 16:10:57
Total de Testes de Velocidade: 53 média: 311.72 Mbps média: 122.82 Mbps média: 57.86 Mbps média: 38.49 Ms
Médias de velocidades:
Contratada: 311.72 Mbps
Download: 122.82 Mbps
Upload: 57.86 Mbps
- Total de Testes:
53 válidos
MEO
Provedor Vel. Contrada Vel. Download Vel. Upload Latência Data Hora
MEO 500 Mbps 92.15 Mbps 94.22 Mbps 28.00 Ms 24/02/2022 19:46:19
MEO 500 Mbps 40.72 Mbps 52.73 Mbps 34.00 Ms 24/02/2022 19:48:07
MEO 500 Mbps 211.04 Mbps 121.04 Mbps 27.00 Ms 24/02/2022 20:02:19
Total de Testes de Velocidade: 3 média: 500.00 Mbps média: 114.64 Mbps média: 89.33 Mbps média: 29.67 Ms
Médias de velocidades:
Contratada: 500.00 Mbps
Download: 114.64 Mbps
Upload: 89.33 Mbps
- Total de Testes:
3 válidos
Total de 20 testes de velocidades válidos


Melhores resultados para os provedores de Internet Banda Larga analisados:

Abaixo listamos o ranking de melhores empresas, baseado no resultado (média) da velocidade de download que cada empresa teve em nossos testes.

Nos Comunicacoes, S.A.A empresa de internet banda larga mais eficiente de Porto-porto segundo nossos resultados, obtendo 95.2% de eficiência no serviço
Vodafone PortugalA segunda empresa de internet banda larga mais eficiente da cidade, obtendo 39.4% de eficiência no serviço
MEOA terceira empresa de internet banda larga mais eficiente, obtendo 22.93% de eficiência no serviço
Atenção os resultados aqui exibidos não levam em consideração, latência, atendimento ao consumidor, e preços cobrados por cada empresa.


Alguns usuários na cidade Porto-porto:

Usuário Provedor Vel. Contrada Média Vel. Download Média Vel. Upload Latência Data Hora
Pedro Vodafone Portugal 525 Mbps 524.83 Mbps 106.00 Mbps 6.00 Ms 06/03/2024 16:10:57
Joao Antunes Vodafone Portugal 50 Mbps 43.83 Mbps 50.48 Mbps 13.00 Ms 11/12/2023 17:46:20
Daniel Gomes Vodafone Portugal 10 Mbps 7.61 Mbps 0.17 Mbps 26.50 Ms 16/05/2023 05:21:01
Aníbal Vodafone Portugal 500 Mbps 48.79 Mbps 47.32 Mbps 34.97 Ms 07/04/2023 13:46:56
Moisés Duarte Da Silva Vodafone Portugal 500 Mbps 10.52 Mbps 41.30 Mbps 123.00 Ms 03/04/2023 17:49:19
Angelo Pinheiroi Vodafone Portugal 500 Mbps 94.55 Mbps 47.92 Mbps 39.50 Ms 05/12/2022 14:33:26
Nuno Gomes Vodafone Portugal 100 Mbps 29.70 Mbps 3.52 Mbps 81.00 Ms 06/11/2022 12:33:29
Nuno Silva Vodafone Portugal 528 Mbps 527.43 Mbps 105.20 Mbps 26.00 Ms 01/07/2022 17:25:17
Helena Santos Vodafone Portugal 100 Mbps 46.94 Mbps 49.44 Mbps 36.00 Ms 26/04/2022 18:45:00
Igor Vale Vodafone Portugal 530 Mbps 525.56 Mbps 100.86 Mbps 34.00 Ms 18/04/2022 07:14:38
Luís Gomes Nos Comunicacoes, S.A. 10 Mbps 9.52 Mbps 26.50 Mbps 62.00 Ms 16/04/2022 09:25:24
Manuel Castro Vodafone Portugal 501 Mbps 304.02 Mbps 103.11 Mbps 23.00 Ms 03/03/2022 11:50:15
Luis Calheiros MEO 500 Mbps 114.64 Mbps 89.33 Mbps 29.67 Ms 24/02/2022 19:46:19
Nascimento Vodafone Portugal 427 Mbps 426.89 Mbps 98.98 Mbps 30.25 Ms 23/02/2022 09:09:52
Leandro Guedes Vodafone Portugal 1000 Mbps 324.86 Mbps 207.59 Mbps 33.00 Ms 14/02/2022 10:17:49
Tozepedro Vodafone Portugal 500 Mbps 405.69 Mbps 88.02 Mbps 35.00 Ms 12/02/2022 15:54:35
Jofra Vodafone Portugal 150 Mbps 3.25 Mbps 1.68 Mbps 68.50 Ms 10/02/2022 10:15:05
média total: 223 Mbps média total: 84 Mbps média total: 46 Ms
N/I = Não Informado



Testar Minha Internet Últimos Testes de velocidade em Porto
Deixe seu Cometário
Teste de Velocidade logomarca
Copyright 2016
www.teste-de-velocidade.com
Tags: Internet, Internet banda larga, Teste de Velocidade, Velocidad de internet, Velocidade da Internet, Teste Copel, Teste de Conexão, Speed Test, Porto - porto