Internet Banda Larga em Peniche - leiria

A melhor internet banda Larga de Peniche você conhece aqui. Resultados a partir de testes de velocidade realizados por uruários.

Escolher a melhor internet banda larga a ser contratada nem sempre é tarefa fácil, Pensando nisso nesta página você poderá conferir qual provedor está prestando um melhor serviço na cidade de Peniche-leiria e assim você poderá analisar qual empresa (provedor de internet) poderá oferecer um melhor serviço a você.

Para tais conclusões analisamos somente os resultados dos testes de velocidade de usuários que informaram a velocidade contratada. Ou seja, testes que não foram informados os valores ao qual a pessoa deveria estar navegando não seram contabilizados.

Para os resultados apresentados não discriminamos internet móvel ou fixa, analisamos somente os dados da conexão.

Empresas de Internet banda larga analisadas na cidade de Peniche-leiria:

Abaixo listamos as empresas e os dados de resultados do nosso medir de velocidade, que tiveram testes válidos para análise.


Nowo Communications, S.a.
Provedor Vel. Contrada Vel. Download Vel. Upload Latência Data Hora
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 108.14 Mbps 12.13 Mbps 42.00 Ms 01/01/2022 08:54:04
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 110.87 Mbps 12.35 Mbps 49.00 Ms 01/01/2022 15:28:26
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 112.40 Mbps 11.57 Mbps 44.00 Ms 10/01/2022 15:29:38
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 111.32 Mbps 12.46 Mbps 41.00 Ms 18/01/2022 21:02:47
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 107.74 Mbps 11.98 Mbps 50.00 Ms 29/01/2022 16:20:20
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 109.68 Mbps 12.19 Mbps 51.00 Ms 08/02/2022 16:05:00
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 108.55 Mbps 12.22 Mbps 37.00 Ms 22/02/2022 20:17:36
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 31.35 Mbps 8.06 Mbps 193.00 Ms 15/03/2022 21:52:11
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 101.46 Mbps 11.66 Mbps 50.00 Ms 17/03/2022 16:24:07
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 36.12 Mbps 3.65 Mbps 252.00 Ms 23/03/2022 12:43:41
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 11.46 Mbps 1.44 Mbps 311.00 Ms 23/03/2022 13:23:21
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 107.81 Mbps 7.74 Mbps 46.00 Ms 23/03/2022 14:01:07
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 0.01 Mbps 0.49 Mbps 694.00 Ms 16/04/2022 15:54:09
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 0.03 Mbps 0.21 Mbps 612.00 Ms 16/04/2022 16:03:43
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 89.35 Mbps 11.47 Mbps 82.00 Ms 16/04/2022 21:12:15
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 0.21 Mbps 0.65 Mbps 422.00 Ms 18/04/2022 10:55:21
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 108.33 Mbps 11.79 Mbps 42.00 Ms 18/04/2022 12:39:49
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 0.22 Mbps 0.92 Mbps 387.00 Ms 21/04/2022 19:33:40
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 38.09 Mbps 4.18 Mbps 260.00 Ms 21/04/2022 19:42:17
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 26.85 Mbps 3.36 Mbps 245.00 Ms 21/04/2022 20:07:48
Nowo Communications, S.a. 119 Mbps 0.01 Mbps 0.71 Mbps 658.00 Ms 15/05/2022 17:09:08
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 38.83 Mbps 3.54 Mbps 272.00 Ms 15/05/2022 20:30:51
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 112.65 Mbps 12.06 Mbps 46.00 Ms 16/05/2022 06:46:32
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 106.91 Mbps 11.74 Mbps 43.00 Ms 18/05/2022 18:06:35
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 0.23 Mbps 0.74 Mbps 461.00 Ms 29/05/2022 15:07:13
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 0.01 Mbps 0.80 Mbps 663.00 Ms 29/05/2022 15:20:51
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 99.44 Mbps 12.08 Mbps 52.00 Ms 03/06/2022 17:52:16
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 0.01 Mbps 0.58 Mbps 678.00 Ms 14/06/2022 19:19:22
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 0.03 Mbps 0.42 Mbps 501.00 Ms 14/06/2022 19:25:58
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 32.07 Mbps 6.97 Mbps 253.00 Ms 14/06/2022 19:55:06
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 111.90 Mbps 11.81 Mbps 44.00 Ms 14/06/2022 20:38:40
Nowo Communications, S.a. 30 Mbps 20.83 Mbps 0.44 Mbps 743.00 Ms 19/06/2022 16:35:18
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 0.01 Mbps 0.92 Mbps 723.00 Ms 19/06/2022 18:51:09
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 106.43 Mbps 12.33 Mbps 38.00 Ms 22/06/2022 16:03:35
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 104.58 Mbps 0.05 Mbps 51.00 Ms 14/07/2022 19:05:06
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 0.01 Mbps 0.17 Mbps 570.00 Ms 19/07/2022 19:37:06
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 0.17 Mbps 1.03 Mbps 447.00 Ms 19/07/2022 19:53:13
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 1.05 Mbps 1.99 Mbps 358.00 Ms 19/07/2022 20:17:10
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 84.86 Mbps 12.22 Mbps 39.00 Ms 27/10/2022 17:23:02
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 67.50 Mbps 10.82 Mbps 36.00 Ms 09/12/2022 20:32:10
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 95.15 Mbps 11.75 Mbps 516.00 Ms 09/12/2022 20:33:48
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 0.01 Mbps 11.35 Mbps 50.00 Ms 09/12/2022 20:34:47
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 39.61 Mbps 11.51 Mbps 50.00 Ms 09/12/2022 20:35:51
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 96.39 Mbps 11.66 Mbps 39.00 Ms 09/12/2022 20:42:44
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 108.56 Mbps 12.29 Mbps 48.00 Ms 20/12/2022 23:53:30
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 109.53 Mbps 11.74 Mbps 43.00 Ms 20/12/2022 23:54:37
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 37.86 Mbps 11.51 Mbps 51.00 Ms 30/12/2022 15:26:23
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 93.72 Mbps 9.94 Mbps 39.00 Ms 30/12/2022 15:29:03
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 91.53 Mbps 11.94 Mbps 633.00 Ms 30/12/2022 15:30:04
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 0.01 Mbps 11.96 Mbps 47.00 Ms 30/12/2022 15:31:42
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 55.98 Mbps 11.72 Mbps 35.00 Ms 30/12/2022 15:32:40
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 66.22 Mbps 12.68 Mbps 36.00 Ms 30/12/2022 16:05:49
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 98.16 Mbps 10.76 Mbps 698.00 Ms 30/12/2022 16:06:58
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 40.51 Mbps 10.97 Mbps 50.00 Ms 30/12/2022 16:07:55
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 65.44 Mbps 10.42 Mbps 37.00 Ms 30/12/2022 20:03:09
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 60.39 Mbps 10.61 Mbps 37.00 Ms 12/01/2023 19:07:42
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 69.15 Mbps 10.77 Mbps 38.00 Ms 12/01/2023 19:09:14
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 109.57 Mbps 11.97 Mbps 48.00 Ms 16/01/2023 15:07:55
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 108.45 Mbps 12.20 Mbps 55.00 Ms 24/01/2023 16:57:38
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 99.87 Mbps 11.75 Mbps 33.00 Ms 03/02/2023 16:08:54
Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 105.20 Mbps 12.37 Mbps 33.00 Ms 04/08/2023 18:47:29
Total de Testes de Velocidade: 61 média: 118.51 Mbps média: 61.62 Mbps média: 8.10 Mbps média: 216.43 Ms
Médias de velocidades:
Contratada: 118.51 Mbps
Download: 61.62 Mbps
Upload: 8.10 Mbps
- Total de Testes:
61 válidos
Total de 20 testes de velocidades válidos


Melhores resultados para os provedores de Internet Banda Larga analisados:

Abaixo listamos o ranking de melhores empresas, baseado no resultado (média) da velocidade de download que cada empresa teve em nossos testes.

Nowo Communications, S.a.A empresa de internet banda larga mais eficiente de Peniche-leiria segundo nossos resultados, obtendo 52% de eficiência no serviço
Atenção os resultados aqui exibidos não levam em consideração, latência, atendimento ao consumidor, e preços cobrados por cada empresa.


Alguns usuários na cidade Peniche-leiria:

Usuário Provedor Vel. Contrada Média Vel. Download Média Vel. Upload Latência Data Hora
Manuel Bottas Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 105.20 Mbps 12.37 Mbps 33.00 Ms 04/08/2023 18:47:29
Manuel Bottas Nowo Communications, S.a. 120 Mbps 60.89 Mbps 8.02 Mbps 219.48 Ms 01/01/2022 08:54:04
média total: 1962 Mbps média total: 257 Mbps média total: 6727 Ms
N/I = Não Informado



Testar Minha Internet Últimos Testes de velocidade em Peniche
Deixe seu Cometário
Teste de Velocidade logomarca
Copyright 2016
www.teste-de-velocidade.com
Tags: Internet, Internet banda larga, Teste de Velocidade, Velocidad de internet, Velocidade da Internet, Teste Copel, Teste de Conexão, Speed Test, Peniche - leiria