Provedor | Vel. Contrada | Vel. Download | Vel. Upload | Latência | Data | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivo | 20 Mbps | 19.56 Mbps | 3.83 Mbps | 41.20 Ms | 30/01/2018 | 20:59:42 |
Vivo | 50 Mbps | 23.15 Mbps | 0.44 Mbps | 268.07 Ms | 13/02/2018 | 18:12:09 |
Vivo | 40 Mbps | 30.78 Mbps | 2.03 Mbps | 315.30 Ms | 06/03/2018 | 21:04:54 |
Vivo | 20 Mbps | 15.26 Mbps | 1.06 Mbps | 383.54 Ms | 08/03/2018 | 20:45:37 |
Vivo | 15 Mbps | 8.54 Mbps | 0.94 Mbps | 354.09 Ms | 10/03/2018 | 16:07:31 |
Vivo | 20 Mbps | 12.42 Mbps | 0.02 Mbps | 343.40 Ms | 11/03/2018 | 12:02:41 |
Vivo | 20 Mbps | 11.56 Mbps | 0.02 Mbps | 313.95 Ms | 11/03/2018 | 12:21:50 |
Vivo | 20 Mbps | 15.09 Mbps | 4.00 Mbps | 290.61 Ms | 11/03/2018 | 13:15:09 |
Vivo | 20 Mbps | 15.35 Mbps | 4.21 Mbps | 285.08 Ms | 11/03/2018 | 13:18:03 |
Vivo | 15 Mbps | 10.10 Mbps | 1.03 Mbps | 294.45 Ms | 13/03/2018 | 17:15:07 |
Vivo | 15 Mbps | 6.99 Mbps | 1.02 Mbps | 292.27 Ms | 13/03/2018 | 17:18:05 |
Vivo | 15 Mbps | 6.79 Mbps | 1.14 Mbps | 301.73 Ms | 05/04/2018 | 20:10:59 |
Vivo | 100 Mbps | 32.56 Mbps | 6.81 Mbps | 317.85 Ms | 09/04/2018 | 11:57:26 |
Vivo | 20 Mbps | 10.10 Mbps | 0.88 Mbps | 295.82 Ms | 12/04/2018 | 11:54:00 |
Vivo | 100 Mbps | 8.05 Mbps | 2.36 Mbps | 271.64 Ms | 12/04/2018 | 17:36:19 |
Vivo | 50 Mbps | 16.69 Mbps | 5.10 Mbps | 358.17 Ms | 14/04/2018 | 08:03:57 |
Vivo | 20 Mbps | 17.64 Mbps | 2.07 Mbps | 280.55 Ms | 14/04/2018 | 12:51:33 |
Vivo | 15 Mbps | 11.58 Mbps | 1.03 Mbps | 49.00 Ms | 25/04/2018 | 16:29:45 |
Vivo | 50 Mbps | 45.56 Mbps | 8.06 Mbps | 341.00 Ms | 26/04/2018 | 10:43:26 |
Vivo | 15 Mbps | 5.84 Mbps | 0.50 Mbps | 121.00 Ms | 26/04/2018 | 12:28:29 |
Vivo | 50 Mbps | 7.56 Mbps | 2.83 Mbps | 68.00 Ms | 26/04/2018 | 16:38:53 |
Vivo | 24 Mbps | 19.56 Mbps | 1.11 Mbps | 278.00 Ms | 26/04/2018 | 20:06:00 |
Vivo | 20 Mbps | 19.59 Mbps | 2.24 Mbps | 180.00 Ms | 27/04/2018 | 15:18:22 |
Vivo | 215 Mbps | 214.58 Mbps | 109.58 Mbps | 138.00 Ms | 03/05/2018 | 20:41:37 |
Vivo | 20 Mbps | 15.37 Mbps | 0.83 Mbps | 716.00 Ms | 05/05/2018 | 19:01:20 |
Vivo | 20 Mbps | 14.51 Mbps | 0.85 Mbps | 58.00 Ms | 05/05/2018 | 19:22:11 |
Vivo | 20 Mbps | 10.76 Mbps | 1.58 Mbps | 75.00 Ms | 06/05/2018 | 16:25:45 |
Vivo | 30 Mbps | 24.19 Mbps | 24.91 Mbps | 155.00 Ms | 09/05/2018 | 05:43:42 |
Vivo | 10 Mbps | 2.97 Mbps | 1.16 Mbps | 123.00 Ms | 08/08/2018 | 19:09:00 |
Vivo | 80 Mbps | 73.73 Mbps | 7.46 Mbps | 172.00 Ms | 09/08/2018 | 12:20:49 |
Vivo | 83 Mbps | 82.05 Mbps | 35.77 Mbps | 155.00 Ms | 09/08/2018 | 12:23:30 |
Vivo | 30 Mbps | 26.17 Mbps | 4.41 Mbps | 184.00 Ms | 14/08/2018 | 19:18:50 |
Vivo | 30 Mbps | 24.66 Mbps | 4.58 Mbps | 178.00 Ms | 14/08/2018 | 19:41:03 |
Vivo | 60 Mbps | 54.00 Mbps | 5.76 Mbps | 41.00 Ms | 17/08/2018 | 18:20:46 |
Vivo | 16 Mbps | 15.06 Mbps | 0.14 Mbps | 639.00 Ms | 17/08/2018 | 18:25:21 |
Vivo | 20 Mbps | 14.70 Mbps | 1.03 Mbps | 265.00 Ms | 18/08/2018 | 09:03:16 |
Vivo | 20 Mbps | 14.00 Mbps | 2.56 Mbps | 174.00 Ms | 18/08/2018 | 18:59:33 |
Vivo | 25 Mbps | 17.75 Mbps | 2.46 Mbps | 53.00 Ms | 23/08/2018 | 18:18:01 |
Vivo | 15 Mbps | 9.88 Mbps | 2.30 Mbps | 84.00 Ms | 23/08/2018 | 19:54:37 |
Vivo | 15 Mbps | 7.89 Mbps | 2.47 Mbps | 53.00 Ms | 23/08/2018 | 19:57:08 |
Vivo | 17 Mbps | 16.06 Mbps | 2.54 Mbps | 55.00 Ms | 23/08/2018 | 19:59:28 |
Vivo | 100 Mbps | 78.32 Mbps | 54.17 Mbps | 157.00 Ms | 24/08/2018 | 19:07:06 |
Vivo | 20 Mbps | 15.21 Mbps | 0.95 Mbps | 56.00 Ms | 25/08/2018 | 05:56:41 |
Vivo | 20 Mbps | 12.23 Mbps | 0.83 Mbps | 271.00 Ms | 28/08/2018 | 06:49:11 |
Vivo | 30 Mbps | 26.56 Mbps | 3.59 Mbps | 51.00 Ms | 30/08/2018 | 13:48:23 |
Vivo | 25 Mbps | 23.60 Mbps | 2.37 Mbps | 55.00 Ms | 30/08/2018 | 17:15:18 |
Vivo | 50 Mbps | 7.75 Mbps | 3.86 Mbps | 56.00 Ms | 30/08/2018 | 18:08:17 |
Vivo | 50 Mbps | 14.15 Mbps | 5.70 Mbps | 52.00 Ms | 30/08/2018 | 18:10:15 |
Vivo | 25 Mbps | 3.96 Mbps | 0.94 Mbps | 868.00 Ms | 31/08/2018 | 20:50:00 |
Vivo | 25 Mbps | 22.07 Mbps | 2.43 Mbps | 51.00 Ms | 01/09/2018 | 09:44:41 |
Vivo | 20 Mbps | 14.49 Mbps | 0.41 Mbps | 155.00 Ms | 01/09/2018 | 14:33:22 |
Vivo | 25 Mbps | 19.93 Mbps | 2.38 Mbps | 46.00 Ms | 01/09/2018 | 21:16:39 |
Vivo | 25 Mbps | 22.76 Mbps | 2.32 Mbps | 59.00 Ms | 03/09/2018 | 16:56:01 |
Vivo | 30 Mbps | 27.44 Mbps | 28.21 Mbps | 48.00 Ms | 03/09/2018 | 18:13:25 |
Vivo | 20 Mbps | 13.94 Mbps | 1.06 Mbps | 201.00 Ms | 04/09/2018 | 19:17:14 |
Vivo | 100 Mbps | 61.72 Mbps | 36.48 Mbps | 580.00 Ms | 05/09/2018 | 10:08:41 |
Vivo | 10 Mbps | 9.94 Mbps | 1.18 Mbps | 68.00 Ms | 06/09/2018 | 19:23:45 |
Vivo | 10 Mbps | 9.93 Mbps | 1.00 Mbps | 66.00 Ms | 06/09/2018 | 19:37:50 |
Vivo | 10 Mbps | 7.10 Mbps | 1.00 Mbps | 79.00 Ms | 06/09/2018 | 19:46:46 |
Vivo | 25 Mbps | 16.11 Mbps | 3.33 Mbps | 54.00 Ms | 09/09/2018 | 13:05:44 |
Vivo | 25 Mbps | 18.18 Mbps | 6.71 Mbps | 296.00 Ms | 09/09/2018 | 13:09:01 |
Vivo | 10 Mbps | 4.07 Mbps | 0.30 Mbps | 339.00 Ms | 11/09/2018 | 14:11:21 |
Vivo | 25 Mbps | 2.21 Mbps | 3.40 Mbps | 213.00 Ms | 11/09/2018 | 19:01:41 |
Vivo | 25 Mbps | 24.56 Mbps | 1.00 Mbps | 238.00 Ms | 13/09/2018 | 13:08:12 |
Vivo | 25 Mbps | 24.63 Mbps | 0.88 Mbps | 180.00 Ms | 13/09/2018 | 13:10:45 |
Vivo | 25 Mbps | 22.34 Mbps | 0.94 Mbps | 177.00 Ms | 13/09/2018 | 13:12:30 |
Vivo | 25 Mbps | 23.06 Mbps | 0.88 Mbps | 189.00 Ms | 13/09/2018 | 15:02:10 |
Vivo | 50 Mbps | 41.98 Mbps | 10.33 Mbps | 67.00 Ms | 15/09/2018 | 12:13:08 |
Vivo | 10 Mbps | 2.52 Mbps | 1.61 Mbps | 266.00 Ms | 15/09/2018 | 17:25:20 |
Vivo | 20 Mbps | 14.59 Mbps | 1.22 Mbps | 989.00 Ms | 18/09/2018 | 23:34:35 |
Vivo | 20 Mbps | 10.47 Mbps | 0.88 Mbps | 95.00 Ms | 18/09/2018 | 23:44:02 |
Vivo | 110 Mbps | 107.29 Mbps | 27.55 Mbps | 20.00 Ms | 19/09/2018 | 09:16:18 |
Vivo | 20 Mbps | 15.06 Mbps | 1.62 Mbps | 363.00 Ms | 20/09/2018 | 12:35:50 |
Vivo | 30 Mbps | 22.92 Mbps | 2.48 Mbps | 45.00 Ms | 21/09/2018 | 15:07:15 |
Vivo | 5 Mbps | 1.83 Mbps | 0.02 Mbps | 116.00 Ms | 21/09/2018 | 17:30:55 |
Vivo | 50 Mbps | 30.46 Mbps | 5.46 Mbps | 1670.00 Ms | 22/09/2018 | 01:22:16 |
Vivo | 50 Mbps | 45.26 Mbps | 2.82 Mbps | 333.00 Ms | 03/10/2018 | 13:42:07 |
Vivo | 20 Mbps | 14.93 Mbps | 0.89 Mbps | 203.00 Ms | 04/10/2018 | 12:28:46 |
Vivo | 20 Mbps | 11.78 Mbps | 0.02 Mbps | 210.00 Ms | 04/10/2018 | 12:32:56 |
Vivo | 20 Mbps | 13.03 Mbps | 15.88 Mbps | 224.00 Ms | 05/10/2018 | 01:58:33 |
Vivo | 20 Mbps | 15.71 Mbps | 15.51 Mbps | 168.00 Ms | 05/10/2018 | 02:26:13 |
Vivo | 20 Mbps | 12.54 Mbps | 1.59 Mbps | 194.00 Ms | 08/10/2018 | 11:56:40 |
Vivo | 20 Mbps | 19.62 Mbps | 4.29 Mbps | 200.00 Ms | 09/10/2018 | 19:22:09 |
Vivo | 100 Mbps | 47.02 Mbps | 25.74 Mbps | 158.00 Ms | 11/10/2018 | 20:00:58 |
Vivo | 20 Mbps | 12.83 Mbps | 4.13 Mbps | 216.00 Ms | 12/10/2018 | 15:20:39 |
Vivo | 23 Mbps | 22.64 Mbps | 4.86 Mbps | 209.00 Ms | 12/10/2018 | 15:22:34 |
Vivo | 25 Mbps | 8.61 Mbps | 1.34 Mbps | 190.00 Ms | 13/10/2018 | 19:54:25 |
Vivo | 25 Mbps | 7.17 Mbps | 0.61 Mbps | 227.00 Ms | 13/10/2018 | 19:57:26 |
Vivo | 15 Mbps | 14.89 Mbps | 1.00 Mbps | 179.00 Ms | 15/10/2018 | 16:25:14 |
Vivo | 10 Mbps | 7.41 Mbps | 2.22 Mbps | 190.00 Ms | 19/10/2018 | 11:05:25 |
Vivo | 20 Mbps | 13.44 Mbps | 0.81 Mbps | 72.00 Ms | 24/10/2018 | 11:41:11 |
Vivo | 25 Mbps | 15.04 Mbps | 1.53 Mbps | 185.00 Ms | 24/10/2018 | 17:23:34 |
Vivo | 25 Mbps | 10.16 Mbps | 2.49 Mbps | 261.00 Ms | 25/10/2018 | 19:15:34 |
Vivo | 50 Mbps | 2.05 Mbps | 5.35 Mbps | 66.00 Ms | 28/10/2018 | 16:52:35 |
Vivo | 50 Mbps | 38.58 Mbps | 4.49 Mbps | 54.00 Ms | 28/10/2018 | 16:54:57 |
Vivo | 10 Mbps | 4.67 Mbps | 7.91 Mbps | 166.00 Ms | 28/10/2018 | 17:14:25 |
Vivo | 100 Mbps | 98.63 Mbps | 78.12 Mbps | 24.00 Ms | 29/10/2018 | 10:50:13 |
Vivo | 100 Mbps | 96.30 Mbps | 81.50 Mbps | 24.00 Ms | 29/10/2018 | 16:52:27 |
Vivo | 20 Mbps | 11.56 Mbps | 1.56 Mbps | 169.00 Ms | 30/10/2018 | 14:53:17 |
Vivo | 30 Mbps | 25.20 Mbps | 3.76 Mbps | 249.00 Ms | 09/11/2018 | 16:42:08 |
Vivo | 20 Mbps | 15.68 Mbps | 0.90 Mbps | 58.00 Ms | 14/11/2018 | 15:34:28 |
Vivo | 100 Mbps | 39.94 Mbps | 16.89 Mbps | 214.00 Ms | 14/11/2018 | 20:37:47 |
Vivo | 30 Mbps | 20.27 Mbps | 5.73 Mbps | 256.00 Ms | 16/11/2018 | 16:02:39 |
Vivo | 10 Mbps | 9.25 Mbps | 1.75 Mbps | 75.00 Ms | 17/11/2018 | 16:24:31 |
Vivo | 50 Mbps | 20.99 Mbps | 5.30 Mbps | 192.00 Ms | 18/11/2018 | 10:09:00 |
Vivo | 50 Mbps | 14.18 Mbps | 5.20 Mbps | 179.00 Ms | 18/11/2018 | 10:11:42 |
Vivo | 20 Mbps | 14.70 Mbps | 1.07 Mbps | 196.00 Ms | 21/11/2018 | 12:56:16 |
Vivo | 10 Mbps | 1.07 Mbps | 0.20 Mbps | 810.00 Ms | 21/11/2018 | 16:23:41 |
Vivo | 200 Mbps | 25.35 Mbps | 97.15 Mbps | 167.00 Ms | 22/11/2018 | 10:01:07 |
Vivo | 200 Mbps | 98.81 Mbps | 100.65 Mbps | 161.00 Ms | 22/11/2018 | 10:02:54 |
Vivo | 200 Mbps | 118.64 Mbps | 101.91 Mbps | 154.00 Ms | 22/11/2018 | 10:21:33 |
Vivo | 200 Mbps | 143.15 Mbps | 102.81 Mbps | 160.00 Ms | 22/11/2018 | 10:41:15 |
Vivo | 200 Mbps | 140.20 Mbps | 102.21 Mbps | 152.00 Ms | 22/11/2018 | 10:45:59 |
Vivo | 10 Mbps | 1.39 Mbps | 0.90 Mbps | 165.00 Ms | 24/11/2018 | 13:30:09 |
Vivo | 25 Mbps | 13.77 Mbps | 7.08 Mbps | 48.00 Ms | 05/01/2019 | 17:00:47 |
Vivo | 200 Mbps | 65.75 Mbps | 46.50 Mbps | 150.00 Ms | 07/01/2019 | 15:42:47 |
Vivo | 7000 Mbps | 9.56 Mbps | 0.03 Mbps | 186.00 Ms | 07/01/2019 | 16:29:21 |
Vivo | 160 Mbps | 151.56 Mbps | 0.19 Mbps | 19.00 Ms | 11/06/2019 | 19:31:00 |
Vivo | 4 Mbps | 1.06 Mbps | 1.28 Mbps | 32.00 Ms | 17/06/2019 | 19:14:19 |
Vivo | 25 Mbps | 5.99 Mbps | 2.29 Mbps | 42.00 Ms | 22/02/2020 | 15:51:33 |
Vivo | 15 Mbps | 13.33 Mbps | 0.78 Mbps | 70.00 Ms | 10/03/2020 | 20:55:45 |
Vivo | 10 Mbps | 1.43 Mbps | 1.56 Mbps | 72.00 Ms | 18/04/2020 | 17:05:11 |
Vivo | 10 Mbps | 0.22 Mbps | 0.23 Mbps | 358.00 Ms | 05/05/2020 | 20:01:27 |
Vivo | 60 Mbps | 55.37 Mbps | 84.70 Mbps | 30.00 Ms | 05/06/2020 | 19:22:18 |
Vivo | 300 Mbps | 61.49 Mbps | 73.91 Mbps | 32.00 Ms | 05/06/2020 | 19:25:23 |
Vivo | 20 Mbps | 11.97 Mbps | 9.62 Mbps | 423.00 Ms | 25/06/2020 | 20:43:24 |
Vivo | 10 Mbps | 7.51 Mbps | 0.92 Mbps | 51.00 Ms | 21/07/2020 | 17:51:38 |
Vivo | 10 Mbps | 7.50 Mbps | 1.79 Mbps | 50.00 Ms | 21/07/2020 | 18:08:19 |
Vivo | 10 Mbps | 1.96 Mbps | 1.27 Mbps | 48.00 Ms | 21/07/2020 | 19:33:26 |
Vivo | 60 Mbps | 53.85 Mbps | 7.46 Mbps | 64.00 Ms | 02/09/2020 | 03:28:39 |
Vivo | 50 Mbps | 34.41 Mbps | 24.97 Mbps | 27.00 Ms | 23/09/2020 | 17:14:51 |
Vivo | 100 Mbps | 40.32 Mbps | 6.24 Mbps | 48.00 Ms | 24/10/2020 | 21:49:36 |
Vivo | 310 Mbps | 305.45 Mbps | 153.05 Mbps | 20.00 Ms | 06/12/2020 | 20:26:06 |
Vivo | 300 Mbps | 297.20 Mbps | 154.85 Mbps | 30.00 Ms | 17/12/2020 | 18:51:12 |
Vivo | 280 Mbps | 271.24 Mbps | 153.37 Mbps | 26.00 Ms | 18/12/2020 | 17:38:27 |
Vivo | 250 Mbps | 246.10 Mbps | 155.33 Mbps | 20.00 Ms | 22/01/2021 | 16:05:13 |
Vivo | 1 Mbps | 0.55 Mbps | 0.37 Mbps | 111.00 Ms | 09/02/2021 | 21:36:53 |
Vivo | 60 Mbps | 56.86 Mbps | 9.22 Mbps | 63.00 Ms | 03/08/2021 | 11:13:53 |
Vivo | 500 Mbps | 13.33 Mbps | 1.00 Mbps | 50.00 Ms | 17/02/2022 | 19:56:32 |
Vivo | 10 Mbps | 5.44 Mbps | 0.28 Mbps | 61.00 Ms | 14/04/2022 | 23:31:25 |
Total de Testes de Velocidade: 140 | média: 103.24 Mbps | média: 33.91 Mbps | média: 15.64 Mbps | média: 191.71 Ms |
Provedor | Vel. Contrada | Vel. Download | Vel. Upload | Latência | Data | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
NET Virtua | 80 Mbps | 73.89 Mbps | 6.95 Mbps | 10.60 Ms | 25/01/2018 | 18:25:11 |
NET Virtua | 20 Mbps | 18.11 Mbps | 10.30 Mbps | 14.00 Ms | 26/01/2018 | 10:03:01 |
NET Virtua | 10 Mbps | 9.27 Mbps | 2.48 Mbps | 31.90 Ms | 26/01/2018 | 20:26:13 |
NET Virtua | 35 Mbps | 32.13 Mbps | 2.86 Mbps | 11.00 Ms | 26/01/2018 | 21:36:56 |
NET Virtua | 35 Mbps | 13.44 Mbps | 2.79 Mbps | 15.20 Ms | 27/01/2018 | 02:17:24 |
NET Virtua | 120 Mbps | 76.18 Mbps | 10.46 Mbps | 13.40 Ms | 27/01/2018 | 18:52:02 |
NET Virtua | 120 Mbps | 89.76 Mbps | 10.42 Mbps | 15.30 Ms | 27/01/2018 | 18:55:03 |
NET Virtua | 35 Mbps | 5.10 Mbps | 1.82 Mbps | 35.90 Ms | 27/01/2018 | 19:42:23 |
NET Virtua | 80 Mbps | 73.87 Mbps | 7.38 Mbps | 9.10 Ms | 28/01/2018 | 18:49:52 |
NET Virtua | 20 Mbps | 18.95 Mbps | 10.24 Mbps | 29.00 Ms | 28/01/2018 | 19:12:00 |
NET Virtua | 120 Mbps | 61.36 Mbps | 10.41 Mbps | 8.00 Ms | 28/01/2018 | 19:14:56 |
NET Virtua | 120 Mbps | 60.24 Mbps | 10.42 Mbps | 10.00 Ms | 28/01/2018 | 19:20:28 |
NET Virtua | 120 Mbps | 65.22 Mbps | 10.24 Mbps | 9.00 Ms | 28/01/2018 | 19:52:28 |
NET Virtua | 120 Mbps | 64.15 Mbps | 10.38 Mbps | 10.00 Ms | 28/01/2018 | 19:55:17 |
NET Virtua | 120 Mbps | 61.30 Mbps | 10.14 Mbps | 9.00 Ms | 28/01/2018 | 20:13:11 |
NET Virtua | 35 Mbps | 23.48 Mbps | 2.76 Mbps | 16.00 Ms | 28/01/2018 | 21:04:57 |
NET Virtua | 120 Mbps | 3.20 Mbps | 0.22 Mbps | 11.60 Ms | 29/01/2018 | 17:40:37 |
NET Virtua | 80 Mbps | 56.62 Mbps | 5.26 Mbps | 11.20 Ms | 29/01/2018 | 20:13:15 |
NET Virtua | 37 Mbps | 36.36 Mbps | 2.80 Mbps | 14.90 Ms | 30/01/2018 | 19:10:25 |
NET Virtua | 5 Mbps | 4.75 Mbps | 0.96 Mbps | 35.00 Ms | 30/01/2018 | 22:00:43 |
NET Virtua | 30 Mbps | 26.35 Mbps | 1.43 Mbps | 230.08 Ms | 07/02/2018 | 20:01:09 |
NET Virtua | 46 Mbps | 45.06 Mbps | 1.24 Mbps | 243.72 Ms | 08/02/2018 | 22:03:00 |
NET Virtua | 35 Mbps | 18.81 Mbps | 3.57 Mbps | 369.81 Ms | 09/02/2018 | 10:37:58 |
NET Virtua | 70 Mbps | 69.63 Mbps | 1.26 Mbps | 244.21 Ms | 11/02/2018 | 13:45:14 |
NET Virtua | 70 Mbps | 63.92 Mbps | 1.32 Mbps | 252.58 Ms | 14/02/2018 | 17:47:14 |
NET Virtua | 40 Mbps | 32.98 Mbps | 1.28 Mbps | 241.05 Ms | 17/02/2018 | 12:14:21 |
NET Virtua | 40 Mbps | 36.00 Mbps | 1.30 Mbps | 250.65 Ms | 17/02/2018 | 19:43:40 |
NET Virtua | 35 Mbps | 28.49 Mbps | 2.83 Mbps | 245.66 Ms | 19/02/2018 | 11:49:47 |
NET Virtua | 70 Mbps | 34.47 Mbps | 3.00 Mbps | 259.40 Ms | 02/03/2018 | 12:15:57 |
NET Virtua | 5 Mbps | 2.60 Mbps | 1.02 Mbps | 361.71 Ms | 04/03/2018 | 09:07:53 |
NET Virtua | 60 Mbps | 23.92 Mbps | 1.24 Mbps | 281.95 Ms | 05/03/2018 | 19:07:50 |
NET Virtua | 60 Mbps | 13.82 Mbps | 1.69 Mbps | 249.44 Ms | 06/03/2018 | 07:34:36 |
NET Virtua | 60 Mbps | 19.23 Mbps | 0.68 Mbps | 302.51 Ms | 06/03/2018 | 07:39:58 |
NET Virtua | 60 Mbps | 7.11 Mbps | 1.18 Mbps | 247.10 Ms | 06/03/2018 | 10:40:25 |
NET Virtua | 60 Mbps | 28.08 Mbps | 1.45 Mbps | 373.39 Ms | 07/03/2018 | 07:21:59 |
NET Virtua | 35 Mbps | 28.60 Mbps | 1.18 Mbps | 238.79 Ms | 09/03/2018 | 17:14:36 |
NET Virtua | 80 Mbps | 74.44 Mbps | 1.22 Mbps | 236.90 Ms | 09/03/2018 | 19:29:05 |
NET Virtua | 35 Mbps | 8.25 Mbps | 0.99 Mbps | 255.09 Ms | 10/03/2018 | 11:51:54 |
NET Virtua | 36 Mbps | 35.91 Mbps | 1.18 Mbps | 240.32 Ms | 10/03/2018 | 11:57:21 |
NET Virtua | 70 Mbps | 34.29 Mbps | 3.14 Mbps | 228.56 Ms | 11/03/2018 | 09:27:58 |
NET Virtua | 10 Mbps | 9.61 Mbps | 1.31 Mbps | 237.90 Ms | 11/03/2018 | 10:56:17 |
NET Virtua | 240 Mbps | 106.58 Mbps | 12.67 Mbps | 229.44 Ms | 11/03/2018 | 13:33:48 |
NET Virtua | 10 Mbps | 9.63 Mbps | 1.24 Mbps | 240.92 Ms | 11/03/2018 | 14:15:06 |
NET Virtua | 60 Mbps | 48.10 Mbps | 1.30 Mbps | 242.83 Ms | 11/03/2018 | 14:31:17 |
NET Virtua | 60 Mbps | 18.79 Mbps | 0.85 Mbps | 242.06 Ms | 11/03/2018 | 19:35:38 |
NET Virtua | 35 Mbps | 21.64 Mbps | 3.34 Mbps | 254.18 Ms | 12/03/2018 | 20:13:04 |
NET Virtua | 60 Mbps | 54.06 Mbps | 1.00 Mbps | 369.77 Ms | 13/03/2018 | 15:27:01 |
NET Virtua | 60 Mbps | 31.76 Mbps | 0.83 Mbps | 277.22 Ms | 13/03/2018 | 17:06:56 |
NET Virtua | 60 Mbps | 33.12 Mbps | 1.09 Mbps | 267.76 Ms | 13/03/2018 | 21:43:36 |
NET Virtua | 60 Mbps | 17.44 Mbps | 0.79 Mbps | 276.79 Ms | 13/03/2018 | 22:13:19 |
NET Virtua | 60 Mbps | 25.43 Mbps | 0.65 Mbps | 259.73 Ms | 13/03/2018 | 22:19:15 |
NET Virtua | 60 Mbps | 28.97 Mbps | 0.48 Mbps | 245.80 Ms | 13/03/2018 | 22:27:34 |
NET Virtua | 30 Mbps | 19.00 Mbps | 3.21 Mbps | 235.86 Ms | 15/03/2018 | 17:27:21 |
NET Virtua | 35 Mbps | 10.03 Mbps | 1.33 Mbps | 231.23 Ms | 17/03/2018 | 18:30:36 |
NET Virtua | 60 Mbps | 39.28 Mbps | 6.68 Mbps | 278.59 Ms | 17/03/2018 | 20:59:06 |
NET Virtua | 35 Mbps | 33.65 Mbps | 0.98 Mbps | 528.51 Ms | 19/03/2018 | 18:51:17 |
NET Virtua | 80 Mbps | 76.49 Mbps | 1.59 Mbps | 229.46 Ms | 04/04/2018 | 17:32:24 |
NET Virtua | 40 Mbps | 38.35 Mbps | 3.15 Mbps | 224.38 Ms | 04/04/2018 | 18:56:19 |
NET Virtua | 40 Mbps | 38.54 Mbps | 2.81 Mbps | 313.29 Ms | 04/04/2018 | 19:01:33 |
NET Virtua | 35 Mbps | 17.74 Mbps | 2.12 Mbps | 471.80 Ms | 05/04/2018 | 17:51:00 |
NET Virtua | 35 Mbps | 17.21 Mbps | 435.01 Mbps | 285.65 Ms | 05/04/2018 | 19:11:37 |
NET Virtua | 15 Mbps | 13.31 Mbps | 2.09 Mbps | 292.84 Ms | 05/04/2018 | 20:39:44 |
NET Virtua | 30 Mbps | 26.47 Mbps | 1.37 Mbps | 238.01 Ms | 09/04/2018 | 11:23:38 |
NET Virtua | 36 Mbps | 35.10 Mbps | 0.87 Mbps | 253.90 Ms | 09/04/2018 | 13:04:09 |
NET Virtua | 30 Mbps | 22.20 Mbps | 1.00 Mbps | 243.50 Ms | 09/04/2018 | 13:12:15 |
NET Virtua | 40 Mbps | 37.77 Mbps | 2.35 Mbps | 233.99 Ms | 09/04/2018 | 15:28:06 |
NET Virtua | 35 Mbps | 31.56 Mbps | 1.29 Mbps | 221.46 Ms | 10/04/2018 | 18:08:07 |
NET Virtua | 60 Mbps | 55.19 Mbps | 1.06 Mbps | 300.91 Ms | 12/04/2018 | 10:24:24 |
NET Virtua | 35 Mbps | 16.33 Mbps | 4.93 Mbps | 161.00 Ms | 24/04/2018 | 18:11:42 |
NET Virtua | 70 Mbps | 46.77 Mbps | 6.20 Mbps | 152.00 Ms | 24/04/2018 | 18:13:08 |
NET Virtua | 10 Mbps | 2.47 Mbps | 1.61 Mbps | 46.00 Ms | 25/04/2018 | 13:47:05 |
NET Virtua | 240 Mbps | 25.88 Mbps | 1.93 Mbps | 164.00 Ms | 25/04/2018 | 14:07:43 |
NET Virtua | 240 Mbps | 26.57 Mbps | 2.12 Mbps | 189.00 Ms | 25/04/2018 | 14:09:39 |
NET Virtua | 120 Mbps | 30.69 Mbps | 5.86 Mbps | 53.00 Ms | 27/04/2018 | 18:34:30 |
NET Virtua | 80 Mbps | 76.82 Mbps | 2.88 Mbps | 150.00 Ms | 29/04/2018 | 15:59:40 |
NET Virtua | 80 Mbps | 76.41 Mbps | 3.51 Mbps | 150.00 Ms | 01/05/2018 | 17:13:32 |
NET Virtua | 15 Mbps | 5.15 Mbps | 3.56 Mbps | 221.00 Ms | 01/05/2018 | 20:33:51 |
NET Virtua | 120 Mbps | 69.98 Mbps | 11.54 Mbps | 50.00 Ms | 02/05/2018 | 09:12:13 |
NET Virtua | 120 Mbps | 19.38 Mbps | 11.20 Mbps | 51.00 Ms | 02/05/2018 | 17:57:48 |
NET Virtua | 70 Mbps | 37.96 Mbps | 1.41 Mbps | 228.00 Ms | 02/05/2018 | 18:55:19 |
NET Virtua | 70 Mbps | 34.07 Mbps | 0.10 Mbps | 194.00 Ms | 02/05/2018 | 21:47:34 |
NET Virtua | 120 Mbps | 52.47 Mbps | 11.01 Mbps | 65.00 Ms | 03/05/2018 | 08:20:34 |
NET Virtua | 35 Mbps | 6.44 Mbps | 0.08 Mbps | 270.00 Ms | 03/05/2018 | 15:14:00 |
