Internet Banda Larga em Lisbon - lisbon

A melhor internet banda Larga de Lisbon você conhece aqui. Resultados a partir de testes de velocidade realizados por uruários.

Escolher a melhor internet banda larga a ser contratada nem sempre é tarefa fácil, Pensando nisso nesta página você poderá conferir qual provedor está prestando um melhor serviço na cidade de Lisbon-lisbon e assim você poderá analisar qual empresa (provedor de internet) poderá oferecer um melhor serviço a você.

Para tais conclusões analisamos somente os resultados dos testes de velocidade de usuários que informaram a velocidade contratada. Ou seja, testes que não foram informados os valores ao qual a pessoa deveria estar navegando não seram contabilizados.

Para os resultados apresentados não discriminamos internet móvel ou fixa, analisamos somente os dados da conexão.

Empresas de Internet banda larga analisadas na cidade de Lisbon-lisbon:

Abaixo listamos as empresas e os dados de resultados do nosso medir de velocidade, que tiveram testes válidos para análise.


Nos Comunicacoes, S.A.
Provedor Vel. Contrada Vel. Download Vel. Upload Latência Data Hora
Nos Comunicacoes, S.A. 500 Mbps 496.88 Mbps 57.41 Mbps 51.00 Ms 18/04/2022 08:28:41
Nos Comunicacoes, S.A. 504 Mbps 503.66 Mbps 62.16 Mbps 51.00 Ms 18/04/2022 08:31:07
Nos Comunicacoes, S.A. 509 Mbps 508.77 Mbps 69.11 Mbps 51.00 Ms 18/04/2022 15:56:38
Nos Comunicacoes, S.A. 500 Mbps 499.89 Mbps 62.50 Mbps 50.00 Ms 20/04/2022 08:08:03
Nos Comunicacoes, S.A. 500 Mbps 442.19 Mbps 100.00 Mbps 42.00 Ms 20/04/2022 15:17:13
Nos Comunicacoes, S.A. 40 Mbps 39.16 Mbps 4.51 Mbps 54.00 Ms 24/05/2023 00:29:08
Nos Comunicacoes, S.A. 500 Mbps 42.92 Mbps 45.48 Mbps 34.00 Ms 25/08/2023 16:23:12
Nos Comunicacoes, S.A. 500 Mbps 47.21 Mbps 42.56 Mbps 34.00 Ms 25/08/2023 16:28:47
Total de Testes de Velocidade: 8 média: 444.13 Mbps média: 322.59 Mbps média: 55.47 Mbps média: 45.88 Ms
Médias de velocidades:
Contratada: 444.13 Mbps
Download: 322.59 Mbps
Upload: 55.47 Mbps
- Total de Testes:
8 válidos
Vodafone Portugal
Provedor Vel. Contrada Vel. Download Vel. Upload Latência Data Hora
Vodafone Portugal 500 Mbps 66.62 Mbps 51.18 Mbps 33.00 Ms 02/01/2022 17:01:23
Vodafone Portugal 500 Mbps 93.46 Mbps 94.56 Mbps 43.00 Ms 10/01/2022 16:45:02
Vodafone Portugal 500 Mbps 72.56 Mbps 56.17 Mbps 35.00 Ms 17/01/2022 05:48:17
Vodafone Portugal 20 Mbps 14.76 Mbps 0.19 Mbps 272.00 Ms 21/02/2022 10:35:10
Vodafone Portugal 830 Mbps 829.22 Mbps 209.01 Mbps 27.00 Ms 10/04/2022 18:42:22
Vodafone Portugal 857 Mbps 856.82 Mbps 210.78 Mbps 28.00 Ms 10/04/2022 18:44:40
Vodafone Portugal 900 Mbps 899.36 Mbps 202.28 Mbps 36.00 Ms 10/04/2022 18:47:11
Vodafone Portugal 500 Mbps 24.33 Mbps 8.18 Mbps 59.00 Ms 15/04/2022 15:41:22
Vodafone Portugal 500 Mbps 17.84 Mbps 9.99 Mbps 73.00 Ms 15/04/2022 15:43:38
Vodafone Portugal 500 Mbps 38.76 Mbps 47.63 Mbps 40.00 Ms 15/04/2022 20:08:29
Vodafone Portugal 500 Mbps 106.19 Mbps 108.67 Mbps 43.00 Ms 17/04/2022 15:33:10
Vodafone Portugal 500 Mbps 107.24 Mbps 80.28 Mbps 34.00 Ms 18/04/2022 09:50:48
Vodafone Portugal 500 Mbps 91.60 Mbps 94.44 Mbps 44.00 Ms 18/04/2022 09:54:42
Vodafone Portugal 20 Mbps 13.55 Mbps 17.53 Mbps 109.00 Ms 13/06/2022 15:06:12
Vodafone Portugal 1000 Mbps 483.17 Mbps 103.95 Mbps 29.00 Ms 17/06/2022 10:15:48
Vodafone Portugal 310 Mbps 304.76 Mbps 104.05 Mbps 35.00 Ms 18/08/2022 07:14:26
Vodafone Portugal 1000 Mbps 37.38 Mbps 48.17 Mbps 41.00 Ms 17/09/2022 06:06:36
Vodafone Portugal 1000 Mbps 67.66 Mbps 197.02 Mbps 32.00 Ms 29/11/2022 11:10:01
Vodafone Portugal 500 Mbps 212.71 Mbps 102.28 Mbps 25.00 Ms 11/04/2023 05:02:42
Vodafone Portugal 10 Mbps 2.79 Mbps 3.72 Mbps 62.00 Ms 12/04/2023 10:56:56
Vodafone Portugal 500 Mbps 121.66 Mbps 99.63 Mbps 33.00 Ms 12/04/2023 13:48:39
Vodafone Portugal 960 Mbps 950.71 Mbps 209.48 Mbps 24.00 Ms 04/05/2023 10:12:45
Vodafone Portugal 20 Mbps 11.48 Mbps 29.52 Mbps 9.00 Ms 17/10/2023 08:17:49
Vodafone Portugal 200 Mbps 21.61 Mbps 46.24 Mbps 127.00 Ms 18/10/2023 20:23:59
Vodafone Portugal 350 Mbps 342.25 Mbps 209.86 Mbps 17.00 Ms 19/11/2023 15:08:54
Vodafone Portugal 350 Mbps 340.76 Mbps 206.25 Mbps 17.00 Ms 19/11/2023 15:12:01
Vodafone Portugal 368 Mbps 367.18 Mbps 202.10 Mbps 39.00 Ms 19/11/2023 16:15:21
Total de Testes de Velocidade: 27 média: 507.22 Mbps média: 240.61 Mbps média: 101.97 Mbps média: 50.59 Ms
Médias de velocidades:
Contratada: 507.22 Mbps
Download: 240.61 Mbps
Upload: 101.97 Mbps
- Total de Testes:
27 válidos
MEO
Provedor Vel. Contrada Vel. Download Vel. Upload Latência Data Hora
MEO 500 Mbps 351.10 Mbps 115.75 Mbps 53.00 Ms 23/11/2022 12:48:47
Total de Testes de Velocidade: 1 média: 500.00 Mbps média: 351.10 Mbps média: 115.75 Mbps média: 53.00 Ms
Médias de velocidades:
Contratada: 500.00 Mbps
Download: 351.10 Mbps
Upload: 115.75 Mbps
- Total de Testes:
1 válidos
Nowo Communications, S.a.
Provedor Vel. Contrada Vel. Download Vel. Upload Latência Data Hora
Nowo Communications, S.a. 110 Mbps 106.38 Mbps 12.15 Mbps 44.00 Ms 03/03/2022 16:23:43
Total de Testes de Velocidade: 1 média: 110.00 Mbps média: 106.38 Mbps média: 12.15 Mbps média: 44.00 Ms
Médias de velocidades:
Contratada: 110.00 Mbps
Download: 106.38 Mbps
Upload: 12.15 Mbps
- Total de Testes:
1 válidos
Total de 20 testes de velocidades válidos


Melhores resultados para os provedores de Internet Banda Larga analisados:

Abaixo listamos o ranking de melhores empresas, baseado no resultado (média) da velocidade de download que cada empresa teve em nossos testes.

Nowo Communications, S.a.A empresa de internet banda larga mais eficiente de Lisbon-lisbon segundo nossos resultados, obtendo 96.71% de eficiência no serviço
Nos Comunicacoes, S.A.A segunda empresa de internet banda larga mais eficiente da cidade, obtendo 72.63% de eficiência no serviço
MEOA terceira empresa de internet banda larga mais eficiente, obtendo 70.22% de eficiência no serviço
Vodafone PortugalA 4º empresa de internet da cidade, obtendo 47.44% de eficiência no serviço
Atenção os resultados aqui exibidos não levam em consideração, latência, atendimento ao consumidor, e preços cobrados por cada empresa.


Alguns usuários na cidade Lisbon-lisbon:

Usuário Provedor Vel. Contrada Média Vel. Download Média Vel. Upload Latência Data Hora
Paulo Moreira Vodafone Portugal 351 Mbps 350.06 Mbps 206.07 Mbps 24.33 Ms 19/11/2023 15:08:54
Joao Miranda Vodafone Portugal 200 Mbps 21.61 Mbps 46.24 Mbps 127.00 Ms 18/10/2023 20:23:59
Leonor Pedro Vodafone Portugal 20 Mbps 11.48 Mbps 29.52 Mbps 9.00 Ms 17/10/2023 08:17:49
Lurdesgoncalves Nos Comunicacoes, S.A. 500 Mbps 45.07 Mbps 44.02 Mbps 34.00 Ms 25/08/2023 16:23:12
António Manuel Nunes Cananão Nos Comunicacoes, S.A. 40 Mbps 39.16 Mbps 4.51 Mbps 54.00 Ms 24/05/2023 00:29:08
Rui Mourao Vodafone Portugal 960 Mbps 950.71 Mbps 209.48 Mbps 24.00 Ms 04/05/2023 10:12:45
Mário Lucas Vodafone Portugal 500 Mbps 121.66 Mbps 99.63 Mbps 33.00 Ms 12/04/2023 13:48:39
José Paulo Vodafone Portugal 10 Mbps 2.79 Mbps 3.72 Mbps 62.00 Ms 12/04/2023 10:56:56
Carlos Rodrigues Vodafone Portugal 500 Mbps 212.71 Mbps 102.28 Mbps 25.00 Ms 11/04/2023 05:02:42
Carlitos Vodafone Portugal 1000 Mbps 67.66 Mbps 197.02 Mbps 32.00 Ms 29/11/2022 11:10:01
Fernando MEO 500 Mbps 351.10 Mbps 115.75 Mbps 53.00 Ms 23/11/2022 12:48:47
Carolina Ferreira Rodrigues Lopes Vodafone Portugal 1000 Mbps 37.38 Mbps 48.17 Mbps 41.00 Ms 17/09/2022 06:06:36
Filipe Francisco Vodafone Portugal 310 Mbps 304.76 Mbps 104.05 Mbps 35.00 Ms 18/08/2022 07:14:26
Zé Manel Vodafone Portugal 1000 Mbps 483.17 Mbps 103.95 Mbps 29.00 Ms 17/06/2022 10:15:48
Aguinaldo Vodafone Portugal 20 Mbps 13.55 Mbps 17.53 Mbps 109.00 Ms 13/06/2022 15:06:12
Jose Manuel Gomes Nos Comunicacoes, S.A. 500 Mbps 490.28 Mbps 70.24 Mbps 49.00 Ms 18/04/2022 08:28:41
António Constantino Vodafone Portugal 500 Mbps 64.33 Mbps 58.20 Mbps 48.83 Ms 15/04/2022 15:41:22
Joao Paralta Fechoconta, Lda. Vodafone Portugal 862 Mbps 861.80 Mbps 207.36 Mbps 30.33 Ms 10/04/2022 18:42:22
José Rocha Nowo Communications, S.a. 110 Mbps 106.38 Mbps 12.15 Mbps 44.00 Ms 03/03/2022 16:23:43
Ana Rita Vodafone Portugal 20 Mbps 14.76 Mbps 0.19 Mbps 272.00 Ms 21/02/2022 10:35:10
Vitor Santos Vodafone Portugal 500 Mbps 72.56 Mbps 56.17 Mbps 35.00 Ms 17/01/2022 05:48:17
António Sousa Vodafone Portugal 500 Mbps 93.46 Mbps 94.56 Mbps 43.00 Ms 10/01/2022 16:45:02
Manuel Ferreira Vodafone Portugal 500 Mbps 66.62 Mbps 51.18 Mbps 33.00 Ms 02/01/2022 17:01:23
média total: 212 Mbps média total: 82 Mbps média total: 56 Ms
N/I = Não Informado



Testar Minha Internet Últimos Testes de velocidade em Lisbon
Deixe seu Cometário
Teste de Velocidade logomarca
Copyright 2016
www.teste-de-velocidade.com
Tags: Internet, Internet banda larga, Teste de Velocidade, Velocidad de internet, Velocidade da Internet, Teste Copel, Teste de Conexão, Speed Test, Lisbon - lisbon